INSS bate o martelo e mantém pagamento acima de 1 salário para o outro mês

SALESóPOLIS, SP — O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) oficializou o cronograma de repasses para o próximo ano, confirmando uma estratégia que impacta diretamente o bolso de quem recebe aposentadorias e pensões mais altas.

INSS
INSS bate o martelo e mantém pagamento acima de 1 salário para o outro mês
(Foto: I.A)

A Previdência Social decidiu manter a divisão clássica: enquanto quem ganha o piso começa a receber dentro do mês de competência, os segurados com rendimentos acima de 1 salário mínimo continuam com depósitos concentrados na segunda semana de pagamentos, que efetivamente ocorre na primeira semana do mês seguinte.

Essa decisão visa organizar o fluxo de caixa do Governo Federal e evitar sobrecarga nos sistemas bancários, mas exige planejamento dos beneficiários que possuem contas vencendo no final do mês.

Como fica a dinâmica de datas de pagamento do INSS em 2026?

A estrutura de pagamentos do INSS segue uma lógica de 10 dias úteis. A confirmação do calendário de 2026 mostra que a regra de transição entre os meses permanece inalterada:

  1. Primeira Semana: Destinada exclusivamente a quem recebe o piso previdenciário (até 1 salário mínimo) e possuem número de benefício com final do 1 ao 5. 
  2. Segunda Semana: É aqui que entram os segurados que recebem igual ao salário mínimo, mas com benefício de final 6 ao 0, além de todos os que ganham acima do mínimo. 

Calendário INSS 2026: Datas para quem ganha até 01 salário mínimo

Para os beneficiários que recebem o piso previdenciário, os pagamentos do INSS começam na primeira semana de depósitos para quem tem benefício de final 1 ao 5. 

Mês de Referência Final 1 Final 2 Final 3 Final 4 Final 5 Final 6 Final 7 Final 8 Final 9 Final 0
Janeiro 26/jan 27/jan 28/jan 29/jan 30/jan 02/fev 03/fev 04/fev 05/fev 06/fev
Fevereiro 23/fev 24/fev 25/fev 26/fev 27/fev 02/mar 03/mar 04/mar 05/mar 06/mar
Março 25/mar 26/mar 27/mar 30/mar 31/mar 01/abr 02/abr 06/abr 07/abr 08/abr
Abril 24/abr 27/abr 28/abr 29/abr 30/abr 04/mai 05/mai 06/mai 07/mai 08/mai
Maio 25/mai 26/mai 27/mai 28/mai 29/mai 01/jun 02/jun 03/jun 05/jun 08/jun
Junho 24/jun 25/jun 26/jun 29/jun 30/jun 01/jul 02/jul 03/jul 06/jul 07/jul
Julho 27/jul 28/jul 29/jul 30/jul 31/jul 03/ago 04/ago 05/ago 06/ago 07/ago
Agosto 25/ago 26/ago 27/ago 28/ago 31/ago 01/set 02/set 03/set 04/set 08/set
Setembro 24/set 25/set 28/set 29/set 30/set 01/out 02/out 05/out 06/out 07/out
Outubro 26/out 27/out 28/out 29/out 30/out 03/nov 04/nov 05/nov 06/nov 09/nov
Novembro 24/nov 25/nov 26/nov 27/nov 30/nov 01/dez 02/dez 03/dez 04/dez 07/dez
Dezembro 21/dez 22/dez 23/dez 28/dez 29/dez 30/dez 04/jan* 05/jan* 06/jan* 07/jan*

*Referente a janeiro de 2027.

Calendário para quem recebe acima de 01 salário mínimo

Quem recebe valores superiores ao salário mínimo tem um calendário mais concentrado, com os pagamentos ocorrendo sempre nos primeiros cinco dias úteis do mês subsequente ao de competência.

Mês de Referência Finais 1 e 6 Finais 2 e 7 Finais 3 e 8 Finais 4 e 9 Finais 5 e 0
Janeiro 02/fev 03/fev 04/fev 05/fev 06/fev
Fevereiro 02/mar 03/mar 04/mar 05/mar 06/mar
Março 01/abr 02/abr 06/abr 07/abr 08/abr
Abril 04/mai 05/mai 06/mai 07/mai 08/mai
Maio 01/jun 02/jun 03/jun 05/jun 08/jun
Junho 01/jul 02/jul 03/jul 06/jul 07/jul
Julho 03/ago 04/ago 05/ago 06/ago 07/ago
Agosto 01/set 02/set 03/set 04/set 08/set
Setembro 01/out 02/out 05/out 06/out 07/out
Outubro 03/nov 04/nov 05/nov 06/nov 09/nov
Novembro 01/dez 02/dez 03/dez 04/dez 07/dez
Dezembro 30/dez 04/jan* 05/jan* 06/jan* 07/jan*

*Janeiro de 2027.

Lila CunhaLila Cunha
Formada em jornalismo pela Universidade de Mogi das Cruzes (UMC) desde 2018. Já atuou em jornal impresso. Trabalha com apuração de hard news desde 2019, cobrindo o universo econômico em escala nacional. Especialista na produção de matérias sobre direitos e benefícios sociais. Suas redes sociais são: @liilacunhaa, e-mail: lilacunha.fdr@gmail.com