+Milionária acumulada: R$ 158 milhões em jogo no sorteio neste sábado (13/09); não deixe essa chance passar!

VITóRIA DA CONQUISTA, BA — +Milionária está acumulada em surpreendentes R$ 158 milhões! Este sábado, 13/09, pode ser o dia em que sua vida muda completamente. É sua chance de realizar sonhos nunca antes imaginados. Ao participar, você concorre a um dos maiores prêmios do Brasil. Não perca esta oportunidade única de se tornar um novo milionário!

+Milionária acumulada: R$ 158 milhões em jogo no sorteio neste sábado (13/09);
não deixe essa chance passar!
(Imagem: Geração/FDR)

Com a +Milionária você pode se tornar o mais novo milionário do país. Para participar, escolha seis números entre 50 disponíveis e dois trevos da sorte. Recentemente, a modalidade tem atraído muitos apostadores devido aos prêmios altíssimos.

Como participar da +Milionária?

Participar é fácil e rápido. Você pode fazer sua aposta em qualquer casa lotérica do Brasil. Além disso, é possível apostar online no site das loterias. Não há razões para ficar de fora desta grande chance.

Quais são suas chances de ganhar?

Ganhar na +Milionária é uma possibilidade real, embora a concorrência seja alta, confira:

Quantidade de
números jogados
Chance de 1 acerto em:
Faixa 1 Faixa 2 Faixa 3 Faixa 4 Faixa 5 Faixa 6 Faixa 7 Faixa 8 Faixa 9 Faixa 10
6+2 6+1

6+0

5+2 5+1

5+0

4+2 4+1

4+0

3+2 3+1 2+2 2+1
6+2 238.360.500 17.025.750 902.881 64.491 16.798 1.200 900 112 117 15
6+3 79.453.500 19.863.375 300.960 75.240 5.599 1.400 300 100 39 13
6+4 39.726.750 26.484.500 150.480 100.320 2.800 1.866 150 112 20 15
6+5 23.836.050 47.672.100 90.288 180.576 1.680 3.360 90 180 12 23
6+6 15.890.700 60.192 1.120 60 8
7+2 34.051.500 2.432.250 263.965 18.855 7.542 539 552 69 92 11
7+3 11.350.500 2.837.625 87.988 21.997 2.514 628 184 61 31 10
7+4 5.675.250 3.783.500 43.994 29.329 1.257 838 92 69 15 11
7+5 3.405.150 6.810.300 26.397 52.793 754 1.508 55 110 9 18
7+6 2.270.100 17.598 503 37 6
8+2 8.512.875 608.063 101.344 7.239 3.955 282 371 46 76 10
8+3 2.837.625 709.406 33.781 8.445 1.318 330 124 41 25 8
8+4 1.418.813 945.875 16.891 11.260 659 439 62 46 13 10
8+5 851.288 1.702.575 10.134 20.269 395 791 37 74 8 15
8+6 567.525 6.756 264 25 5
9+2 2.837.625 202.688 46.140 3.296 2.307 165 266 33 65 8
9+3 945.875 236.469 15.380 3.845 769 192 89 30 22 7
9+4 472.938 315.292 7.690 5.127 385 256 44 33 11 8
9+5 283.763 567.525 4.614 9.228 231 461 27 53 7 13
9+6 189.175 3.076 154 18 4
10+2 1.135.050 81.075 23.647 1.689 1.455 104 201 25 58 7
10+3 378.350 94.588 7.882 1.971 485 121 67 22 19 6
10+4 189.175 126.117 3.941 2.627 243 162 34 25 10 7
10+5 113.505 227.010 2.365 4.729 146 291 20 40 6 12
10+6 75.670 1.576 97 13 4
11+2 515.932 36.852 13.229 945 975 70 158 20 53 7
11+3 171.977 42.994 4.410 1.102 325 81 53 18 18 6
11+4 85.989 57.326 2.205 1.470 162 108 26 20 9 7
11+5 51.593 103.186 1.323 2.646 97 195 16 32 5 11
11+6 34.395 882 65 11 4
12+2 257.966 18.426 7.920 566 685 49 128 16 49 6
12+3 85.989 21.497 2.640 660 228 57 43 14 16 5
12+4 42.994 28.663 1.320 880 114 76 21 16 8 6
12+5 25.797 51.593 792 1.584 68 137 13 26 5 10
12+6 17.198 528 46 9 3

Fonte: Caixa Econômica

Jamille NovaesJamille Novaes
Formada em Letras Vernáculas pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), a produção de texto sempre foi sua paixão. Já atuou como professora e revisora textual, mas foi na redação do FDR que se encontrou como profissional. Possui curso de UX Writing para Transformação Digital, Comunicação Digital e Data Jornalismo: Conceitos Introdutórios; e de Produção de Conteúdos Digitais.