SALESóPOLIS, SP — Hoje, dia 1º de julho, os motoristas que trafegam nas rodovias de São Paulo enfrentam novos desafios: o aumento nas tarifas de pedágio. A notícia tem gerado ampla discussão entre os paulistas.

(Foto: I.A/Sora)
As novas tarifas de pedágio no estado de São Paulo variam conforme a rodovia e a concessionária que a administra. Trechos específicos apresentaram aumentos expressivos, surpreendendo muitos motoristas.
Apesar de os reajustes serem uma prática anual, o impacto econômico atual intensificou a reação negativa. É essencial que os viajantes verifiquem os preços atualizados para evitar contratempos durante suas jornadas.
Novo valor das praças de pedágio em SP
Concessionárias justificam os aumentos pela necessidade de ajustes inflacionários, manutenção contínua das estradas e investimentos em melhorias que prometem maior segurança e agilidade nas viagens.
Concessionária do Sistema Anhanguera-Bandeirantes S.A. – AUTOBAN
NOME DA RODOVIA | SIGLA | PRAÇA DE PEDÁGIO | LOCALIZAÇÃO (KM) | PREÇO ATUAL | NOVO PREÇO | AUMENTO EM % | AUMENTO EM R$ |
Via Anhanguera | SP-330 | PERUS | 026+495 | R$ 13,00 | R$ 13,70 | 5,38% | R$ 0,70 |
Via Anhanguera | SP-330 | VALINHOS | 082+000 | R$ 12,80 | R$ 13,60 | 6,25% | R$ 0,80 |
Via Anhanguera | SP-330 | VALINHOS | 081+000 | R$ 12,80 | R$ 13,60 | 6,25% | R$ 0,80 |
Via Anhanguera | SP-330 | NOVA ODESSA | 118+000 | R$ 11,40 | R$ 12,10 | 6,14% | R$ 0,70 |
Via Anhanguera | SP-330 | LIMEIRA | 152+000 | R$ 8,70 | R$ 9,20 | 5,74% | R$ 0,50 |
Rodovia dos Bandeirantes | SP-348 | CAIEIRAS * | 036+200 | R$ 13,00 | R$ 13,70 | 5,38% | R$ 0,70 |
Rodovia dos Bandeirantes | SP-348 | CAMPO LIMPO * | 039+047 | R$ 13,00 | R$ 13,70 | 5,38% | R$ 0,70 |
Rodovia dos Bandeirantes | SP-348 | ITUPEVA | 077+430 | R$ 12,80 | R$ 13,60 | 6,25% | R$ 0,80 |
Rodovia dos Bandeirantes | SP-348 | SUMARÉ | 115+520 | R$ 11,40 | R$ 12,10 | 6,25% | R$ 0,70 |
Rodovia dos Bandeirantes | SP-348 | LIMEIRA | 159+550 | R$ 8,70 | R$ 9,20 | 5,74% | R$ 0,50 |
Concessionária Rodovias das Colinas S.A.
NOME DA RODOVIA | SIGLA | PRAÇA DE PEDÁGIO | LOCALIZAÇÃO (KM) | PREÇO ATUAL | NOVO PREÇO | AUMENTO EM % | AUMENTO EM R$ |
Rodovia Engº. Ermênio de Oliveira Penteado | SP-075 | INDAIATUBA | 060+800 | R$ 18,10 | R$ 19,40 | 7,18% | R$ 1,30 |
Rodovia Engº. Ermênio de Oliveira Penteado | SP-075 | INDAIATUBA (BLOQUEIO) | 062+000 | R$ 18,10 | R$ 19,40 | 7,18% | R$ 1,30 |
Rodovia Fausto Santomauro | SP-127 | RIO CLARO | 012+625 | R$ 8,20 | R$ 8,80 | 7,31% | R$ 0,60 |
Rodovia Cornélio Pires | SP-127 | RIO DAS PEDRAS | 058+650 | R$ 13,30 | R$ 14,20 | 6,76% | R$ 0,90 |
Rodovia Pres.Castello Branco | SP-280 | BOITUVA (BLOQUEIO) | 110+800 | R$ 12,90 | R$ 13,80 | 6,97% | R$ 0,90 |
Rodovia Pres.Castello Branco | SP-280 | BOITUVA | 111+300 | R$ 12,90 | R$ 13,80 | 6,97% | R$ 0,90 |
Rodovia Dom Grabiel Paulino Bueno Couto | SP-300 | ITUPEVA | 076+680 | R$ 9,90 | R$ 10,60 | 7% | R$ 0,70 |
Rodovia Marechal Rondon | SP-300 | PORTO FELIZ | 136+722 | R$ 10,30 | R$ 11,00 | 6,79% | R$ 0,70 |
Rodovia Engº. Ermênio de Oliveira Penteado | SP-075 | Pórtico Aeroporto (PaP) | 66+700 | R$ 1,40 | R$ 1,50 | 7,14% | R$ 0,10 |
Rodovia Engº. Ermênio de Oliveira Penteado | SP-075 | Pórtico Bloqueio Indaiatuba (PaP) | 62+000 | R$ 3,30 | R$ 3,50 | 6% | R$ 0,20 |
Rodovia Engº. Ermênio de Oliveira Penteado | SP-075 | Pórtico Campinas (PaP) | 70+650 | R$ 2,60 | R$ 2,70 | 3,84% | R$ 0,10 |
Rodovia Engº. Ermênio de Oliveira Penteado | SP-075 | Pórtico Itu 1 (PaP) | 26+750 | R$ 4,10 | R$ 4,30 | 4,87% | R$ 0,20 |
Rodovia Engº. Ermênio de Oliveira Penteado | SP-075 | Pórtico Itu 2 (PaP) | 32+100 | R$ 2,60 | R$ 2,80 | 7,69% | R$ 0,20 |
Rodovia Engº. Ermênio de Oliveira Penteado | SP-075 | Pórtico Praça Indaiatuba (PaP) | 60+800 | R$ 3,30 | R$ 3,50 | 6% | R$ 0,20 |
Rodovia Engº. Ermênio de Oliveira Penteado | SP-075 | Pórtico Salto 1 (PaP) | 33+150 | R$ 2,60 | R$ 2,80 | 7,69% | R$ 0,20 |
Rodovia Engº. Ermênio de Oliveira Penteado | SP-075 | Pórtico Salto 2 (PaP) | 43+350 | R$ 4,10 | R$ 4,30 | 4,87% | R$ 0,20 |
Rodovia Engº. Ermênio de Oliveira Penteado | SP-075 | Pórtico Salto 3 (PaP) | 44+400 | R$ 4,10 | R$ 4,30 | 4,87% | R$ 0,20 |
Fonte: Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp)
Estratégias para Economizar no Pedágio
Motoristas podem adotar algumas estratégias para administrar melhor os gastos com pedágio:
- Planejamento de Rotas: Evitar pedágios através de rotas alternativas pode ser uma boa estratégia;
- Programas de Fidelidade: Algumas concessionárias oferecem descontos em pagamentos eletrônicos;
- Horários De Menor Movimento: Viajar em horários mais tranquilos pode diminuir o tempo na estrada e economizar combustível.
Esses novos ajustes nos pedágios de São Paulo certamente apresentam desafios, mas com as estratégias certas, é possível minimizar os impactos financeiros e dirigir com tranquilidade. Esteja sempre informado e prepare sua próxima viagem para evitar surpresas!
Para mais detalhes sobre como economizar em sua jornada e explorar outras dicas financeiras, acesse sempre nosso site.