A segunda edição do Concurso Nacional Unificado (CNU), o Enem dos Concursos, terá 3.325 vagas em 35 órgãos federais com salários iniciais que variam de R$4 mil a R$17 mil. Veja quais são os órgãos e as vagas do CNU deste ano.

Imagem: Governo Federal
Jamille Novaes, especialista do FDR, comenta sobre o CNU.
Quais são os 35 órgãos oferecendo vagas no CNU 2?
Segundo o InfoMoney, esses são os órgãos com vagas no Enem dos Concursos de 2025:
Nº | Órgão | Total de Vagas |
---|---|---|
1 | Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) | 70 |
2 | Agência Nacional de Mineração | 80 |
3 | Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) | 66 |
4 | Agência Nacional de Saúde Suplementar | 20 |
5 | Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) | 50 |
6 | Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) | 30 |
7 | Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) | 50 |
8 | Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) | 14 |
9 | Agência Nacional do Cinema (Ancine) | 20 |
10 | Centro Nacional de Primatas (CENP) | 28 |
11 | Comando da Aeronáutica | 90 |
12 | Comando da Marinha do Brasil | 140 |
13 | Comando do Exército Brasileiro | 131 |
14 | Escola Nacional de Administração Pública (Enap) | 21 |
15 | Fundação Biblioteca Nacional (FBN) | 14 |
16 | Fundação Cultural Palmares (FCP) | 10 |
17 | Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj) | 20 |
18 | Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho (Fundacentro) | 65 |
19 | Fundação Nacional das Artes (Funarte) | 28 |
20 | Hospital das Forças Armadas | 130 |
21 | Imprensa Nacional | 14 |
22 | Instituto Brasileiro de Museus (Ibram) | 28 |
23 | Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) | 60 |
24 | Instituto Evandro Chagas (IEC) | 38 |
25 | Instituto Nacional de Câncer (Inca) | 84 |
26 | Instituto Nacional de Cardiologia (INC) | 75 |
27 | Instituto Nacional de Tecnologia da Informação | 50 |
28 | Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (INTO) | 94 |
29 | Ministério da Cidades | 15 |
30 | Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos | 1.472 |
31 | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | 10 |
32 | Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA) | 33 |
33 | Ministério da Fazenda | 30 |
34 | Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | 64 |
35 | Instituto Nacional de Tecnologia da Informação | 50 |
Outras informações estão disponíveis no FDR.