Governo aprova novo calendário do INSS 2025 e benefícios começam a cair a partir de 27/01

O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) divulgou o calendário oficial de pagamentos dos benefícios para 2025. Os depósitos começam a ser realizados a partir do dia 27 de janeiro para aposentados, pensionistas e demais beneficiários da Previdência Social.

Como funciona o calendário do INSS?

De acordo com matéria do InfoMoney, o calendário do INSS leva em consideração o número final do cartão do benefício, sem considerar o último dígito verificador. Isso significa que os beneficiários com final de benefício 1 receberão seus pagamentos no dia 27 de janeiro, os com final 2 no dia 28 e assim por diante.

Os segurados que recebem acima do salário mínimo terão seus pagamentos creditados a partir do dia 3 de fevereiro.

A especialista Lila Cunha, colaboradora do FDR, comenta sobre mudança da idade mínima exigida para aposentadoria do INSS em menos de um mês.

Aumento do salário mínimo e impacto no INSS

Os beneficiários que recebem um salário mínimo devem ficar atentos ao reajuste anual do piso nacional, previsto para entrar em vigor a partir de janeiro. O novo valor do mínimo influencia diretamente nos benefícios previdenciários, assistenciais e de pensão pagos pelo INSS.

Calendário INSS 2025

Para quem recebe até um salário mínimo

Final Jan/2025 Fev/2025 Mar/2025 Abr/2025 Mai/2025
1 27/jan 24/fev 25/mar 24/abr 26/mai
2 28/jan 25/fev 26/mar 25/abr 27/mai
3 29/jan 26/fev 27/mar 28/abr 28/mai
4 30/jan 27/fev 28/mar 29/abr 29/mai
5 31/jan 28/fev 31/mar 30/abr 30/mai
6 03/fev 06/mar 01/abr 02/mai 02/jun
7 04/fev 07/mar 02/abr 05/mai 03/jun
8 05/fev 10/mar 03/abr 06/mai 04/jun
9 06/fev 11/mar 04/abr 07/mai 05/jun
0 07/fev 12/mar 07/abr 08/mai 06/jun

 

Final Jun/2025 Jul/2025 Ago/2025 Set/2025
1 24/jun 25/jul 25/ago 24/set
2 25/jun 28/jul 26/ago 25/set
3 26/jun 29/jul 27/ago 26/set
4 27/jun 30/jul 28/ago 29/set
5 30/jun 31/jul 29/ago 30/set
6 01/jul 01/ago 01/set 01/out
7 02/jul 04/ago 02/set 02/out
8 03/jul 05/ago 03/set 03/out
9 04/jul 06/ago 04/set 06/out
0 07/jul 07/ago 05/set 07/out

 

Final Out/2025 Nov/2025 Dez/2025
1 27/out 24/nov 22/dez
2 28/out 25/nov 23/dez
3 29/out 26/nov 26/dez
4 30/out 27/nov 29/dez
5 31/out 28/nov 30/dez
6 03/nov 01/dez 02/jan
7 04/nov 02/dez 05/jan
8 05/nov 03/dez 06/jan
9 06/nov 04/dez 07/jan
0 07/nov 05/dez 08/jan

Para quem recebe mais de um salário mínimo

Final

Jan/2025 Fev/2025 Mar/2025 Abr/2025 Mai/2025
1 e 6 03/fev 06/mar 01/abr 02/mai 02/jun
2 e 7 04/fev 07/mar 02/abr 05/mai 03/jun
3 e 8 05/fev 10/mar 03/abr 06/mai 04/jun
4 e 9 06/fev 11/mar 04/abr 07/mai 05/jun
5 e 0 07/fev 12/mar 07/abr 08/mai 06/jun

 

Final Jun/2025 Jul/2025 Ago/2025 Set/2025
1 e 6 01/jul 01/ago 01/set 01/out
2 e 7 02/jul 04/ago 02/set 02/out
3 e 8 03/jul 05/ago 03/set 03/out
4 e 9 04/jul 06/ago 04/set 06/out
5 e 0 07/jul 07/ago 05/set 07/out

 

Final Out/2025 Nov/2025 Dez/2025
1 e 6 03/nov 01/dez 02/jan
2 e 7 04/nov 02/dez 05/jan
3 e 8 05/nov 03/dez 06/jan
4 e 9 06/nov 04/dez 07/jan
5 e 0 07/nov 05/dez 08/jan

Yasmin NascimentoYasmin Nascimento
Jornalista formada pela Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP), com MBA em Digital Strategy também pela Unicap. Com experiência em redação e gestão de redes sociais, a carreira de jornalista começou na redação do Diario de Pernambuco, indo desde estagiária até editora assistente, contribuindo com o conteúdo factual, as redes sociais do jornal e SEO. Além disso, também tem experiência como social media em agências, trabalhando com uma variedade de segmentos e marcas.