SALESóPOLIS, SP — O Ministério do Trabalho já liberou cinco lotes de pagamento do PIS/PASEP em 2024. Neste ano recebem aqueles que trabalharam com carteira assinada em 2022. O depósito é feito na Caixa para empregados da iniciativa privada, e no Banco do Brasil para funcionários públicos.

(Foto: Jeane de Oliveira/FDR)
Além de ter trabalhado com carteira assinada em 2022 é preciso atender a outros critérios para receber o PIS/PASEP neste ano. Entre eles, ter recebido no máximo dois salários mínimos por mês, e atuar com carteira assinada há no mínimo cinco anos.
Também é importante que o empregador tenha incluso os dados do trabalhador no eSocial ou na declaração do RAIS (Relação Anual de Informações Sociais).
Próximo pagamento do PIS/PASEP em 2024
Neste ano o calendário de pagamento do PIS/PASEP foi unificado na Caixa e no Banco do Brasil. As duas instituições consideram o mês de nascimento do trabalhador para fazer o depósito.
O próximo pagamento acontece em julho e será o penúltimo depósito do ano, em agosto o calendário termina oficialmente.
| NASCIDO EM | RECEBE A PARTIR DE | Pagamento final |
| Janeiro | 15/02/2024 | 27/12/2024 |
| Fevereiro | 15/03/2024 | 27/12/2024 |
| Março | 15/04/2024 | 27/12/2024 |
| Abril | 15/04/2024 | 27/12/2024 |
| Maio | 15/05/2024 | 27/12/2024 |
| Junho | 15/05/2024 | 27/12/2024 |
| Julho | 17/06/2024 | 27/12/2024 |
| Agosto | 17/06/2024 | 27/12/2024 |
| Setembro | 15/07/2024 | 27/12/2024 |
| Outubro | 15/07/2024 | 27/12/2024 |
| Novembro | 15/08/2024 | 27/12/2024 |
| Dezembro | 15/08/2024 | 27/12/2024 |
Quem recebe R$ 1.412 de PIS/PASEP em 2024?
O valor de R$ 1.412 é o máximo que pode ser recebido de PIS/PASEP neste ano. Mas há pessoas que terão direito a um valor menor porque trabalharam por menos tempo em 2022.
Quanto mais meses trabalhados naquele ano, maior será a quantia recebida de abono salarial:
| QUANTIDADE DE MESES TRABALHADOS NO ANO-BASE | VALOR DO ABONO SALARIAL |
| 1 | R$ 118 |
| 2 | R$ 235 |
| 3 | R$ 353 |
| 4 | R$ 471 |
| 5 | R$ 588 |
| 6 | R$ 706 |
| 7 | R$ 824 |
| 8 | R$ 941 |
| 9 | R$ 1.059 |
| 10 | R$ 1.177 |
| 11 | R$ 1.294 |
| 12 | R$ 1.412 |

