SALESóPOLIS, SP — Em junho mais dois grupos passam a ser beneficiados pelo pagamento do PIS/PASEP. Dando continuidade ao calendário será feito o quinto depósito do ano. Um grupo específico já foi beneficiado com a antecipação do cronograma, todos os demais seguem o primeiro calendário.

(Foto: Jeane de Oliveira/FDR)
Em 2024 recebem o pagamento do PIS/PASEP todos aqueles que trabalharam em 2022, tendo recebido no máximo dois salários mínimos por mês. São pessoas empregadas com carteira assinada, e que atuam neste regime há mais de cinco anos.
Quem vai receber o pagamento do PIS/PASEP em junho?
O calendário de pagamentos do PIS/PASEP foi unificado em 2024. Tanto a Caixa Econômica como o Banco do Brasil fazem o depósito usando o mesmo critério: o mês de nascimento do trabalhador.
Moradores do Rio Grande do Sul receberam o abono salarial em maio, independente do mês do seu aniversário. Esta foi uma medida adotada pelo Ministério do Trabalho a fim de garantir renda para as vítimas da tragédia natural que assolou o estado no início de maio.
Para os demais a quantia será paga na seguinte data:
| NASCIDO EM | RECEBE A PARTIR DE | Pagamento final | 
| Janeiro | 15/02/2024 | 27/12/2024 | 
| Fevereiro | 15/03/2024 | 27/12/2024 | 
| Março | 15/04/2024 | 27/12/2024 | 
| Abril | 15/04/2024 | 27/12/2024 | 
| Maio | 15/05/2024 | 27/12/2024 | 
| Junho | 15/05/2024 | 27/12/2024 | 
| Julho | 17/06/2024 | 27/12/2024 | 
| Agosto | 17/06/2024 | 27/12/2024 | 
| Setembro | 15/07/2024 | 27/12/2024 | 
| Outubro | 15/07/2024 | 27/12/2024 | 
| Novembro | 15/08/2024 | 27/12/2024 | 
| Dezembro | 15/08/2024 | 27/12/2024 | 
Funcionários públicos recebem pelo Banco do Brasil, e funcionários de empresa privada terão acesso ao valor via Caixa Econômica.
Quanto será pago de PIS/PASEP em 2024?
O valor de pagamento do PIS/PASEP em 2024 segue o salário mínimo atual. O máximo a ser recebido é de R$ 1.412.
| QUANTIDADE DE MESES TRABALHADOS NO ANO-BASE | VALOR DO ABONO SALARIAL | 
| 1 | R$ 118 | 
| 2 | R$ 235 | 
| 3 | R$ 353 | 
| 4 | R$ 471 | 
| 5 | R$ 588 | 
| 6 | R$ 706 | 
| 7 | R$ 824 | 
| 8 | R$ 941 | 
| 9 | R$ 1.059 | 
| 10 | R$ 1.177 | 
| 11 | R$ 1.294 | 
| 12 | R$ 1.412 | 

