SALESóPOLIS, SP — Como já era esperado, o governo federal antecipou o pagamento do Bolsa Família. Desta vez, os moradores de 178 municípios foram beneficiados com o adiantamento. Nesta ação, independente do final do NIS (Número de Identificação Social) todos recebem o auxílio na mesma data.

Em abril, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (MDS) unificou o calendário de pagamentos dos programas Bolsa Família e Auxílio Gás. Dessa forma, os moradores dos municípios que estão em situação de calamidade pública puderam receber os valores no dia 17 de abril.
Quem conseguiu a antecipação do Bolsa Família em abril?
O motivo da antecipação é o fato dos municípios terem decretado situação de calamidade pública por desastre natural. Quando isso acontece o MDS age oferecendo alguns tipos de benefícios, entre eles, o fim do calendário escalonado para quem recebe o Bolsa Família.
Com essa ação, mais de 1,02 milhão de famílias receberam o seu auxílio no dia 17 de abril, primeiro dia do calendário do mês. Eu postei o cronograma completo para as demais regiões do país, nesta matéria.
| Paraná | Rio Grande do Sul | Espírito Santo | Acre | Roraima | Bahia | Rio de Janeiro | Rio Grande do Norte | Amazonas |
| AMPERE | AGUDO | MUNIZ FREIRE | ASSIS BRASIL | AMAJARI | ANAGE | BARRA DO PIRAI | ALEXANDRIA | BARCELOS |
| ARARUNA | BOM RETIRO DO SUL | ALEGRE | BRASILEIA | ALTO ALEGRE | CAEM | BELFORD ROXO | AUGUSTO SEVERO / CAMPO GRANDE | SANTA ISABEL DO RIO NEGRO |
| BOA VISTA DA APARECIDA | CAMPO BOM | ALFREDO CHAVES | CAPIXABA | CANTA | CANSANCAO | DUQUE DE CAXIAS | CAICARA DO NORTE | SAO GABRIEL DA CACHOEIRA |
| CASCAVEL | COLINAS | APIACA | CRUZEIRO DO SUL | CARACARAI | COCOS | JAPERI | CAICO | |
| DOIS VIZINHOS | CRUZ ALTA | ATILIO VIVACQUA | EPITACIOLANDIA | IRACEMA | CONTENDAS DO SINCORA | MENDES | CAMPO REDONDO | |
| ESPIGAO ALTO DO IGUACU | DEZESSEIS DE NOVEMBRO | BOM JESUS DO NORTE | FEIJO | MUCAJAI | CORONEL JOAO SA | MESQUITA | CARNAUBA DOS DANTAS | |
| JESUITAS | ELDORADO DO SUL | GUACUI | JORDAO | NORMANDIA | COTEGIPE | NOVA IGUACU | CRUZETA | |
| LIDIANOPOLIS | ESTRELA | JERONIMO MONTEIRO | MANCIO LIMA | PACARAIMA | CRAVOLANDIA | QUEIMADOS | CURRAIS NOVOS | |
| MARIPA | LAJEADO | MIMOSO DO SUL | MARECHAL THAUMATURGO | UIRAMUTA | DARIO MEIRA | SAO JOAO DE MERITI | FERNANDO PEDROZA | |
| MOREIRA SALES | MUCUM | MUQUI | PLACIDO DE CASTRO | IBICUI | BOM JESUS DO ITABAPOANA | FRUTUOSO GOMES | ||
| MORRETES | PANAMBI | RIO NOVO DO SUL | PORTO ACRE | IGUAI | CACHOEIRAS DE MACACU | JANDUIS | ||
| PALOTINA | PANTANO GRANDE | SAO JOSE DO CALCADO | PORTO WALTER | ITAJU DO COLONIA | MAGE | JANUARIO CICCO / BOA SAÚDE | ||
| PEABIRU | PAROBE | VARGEM ALTA | RIO BRANCO | LAGOA REAL | PETROPOLIS | JAPI | ||
| PRANCHITA | RESTINGA SECA | SANTA ROSA DO PURUS | LAJEDINHO | TERESÓPOLIS | JOAO CAMARA | |||
| QUINTA DO SOL | SANTA MARIA | SENA MADUREIRA | LAJEDO DO TABOCAL | JUCURUTU | ||||
| SANTA IZABEL DO OESTE | SANTO ANGELO | TARAUACA | MEDEIROS NETO | LAJES | ||||
| SANTA LUCIA | SANTO EXPEDITO DO SUL | XAPURI | MIRANGABA | LAJES PINTADAS | ||||
| SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA | TABAI | MANOEL URBANO | MONTE SANTO | MARTINS | ||||
| TRES BARRAS DO PARANA | TEUTONIA | RODRIGUES ALVES | MORTUGABA | OLHO-D’AGUA DO BORGES | ||||
| VENANCIO AIRES | MUCUGE | PASSA E FICA | ||||||
| VERANOPOLIS | MUQUEM DE SAO FRANCISCO | PAU DOS FERROS | ||||||
| MUTUIPE | PEDRA PRETA | |||||||
| NOVA CANAA | RAFAEL GODEIRO | |||||||
| PARATINGA | RODOLFO FERNANDES | |||||||
| PINTADAS | SANTO ANTONIO | |||||||
| PRESIDENTE JANIO QUADROS | SAO JOSE DO CAMPESTRE | |||||||
| QUIJINGUE | SAO PAULO DO POTENGI | |||||||
| RAFAEL JAMBEIRO | SAO PEDRO | |||||||
| REMANSO | SAO RAFAEL | |||||||
| SAO MIGUEL DAS MATAS | TANGARA | |||||||
| SAUBARA | TENENTE ANANIAS | |||||||
| SERRA PRETA | UMARIZAL | |||||||
| TANQUINHO | UPANEMA | |||||||
| TREMEDAL | IPANGUACU | |||||||
| TUCANO | ALMINO AFONSO | |||||||
| UBAIRA | LUIS GOMES | |||||||
| VALENTE | PARAU | |||||||
| WAGNER | SAO TOME | |||||||
| WANDERLEY | DOUTOR SEVERIANO | |||||||
| PARANA | ||||||||
| SANTA CRUZ |

