SALESóPOLIS, SP — No último sábado (9) o Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) confirmou a unificação do pagamento do Bolsa Família. Ao todo, 859,8 mil famílias serão atendidas com a liberação do dinheiro nesta segunda-feira (11). Para eles, independente do NIS (Número de Identificação Social), o dinheiro caí hoje.

A antecipação do Bolsa Família para uma única data tem acontecido há alguns meses. O objetivo é atender pessoas que vivem em cidades onde foi decretado situação de calamidade pública. No calendário original, os pagamentos começam dia 11 e terminam em 22 de dezembro, atendendo 21,18 milhões de famílias.
Quem terá o pagamento unificado do Bolsa Família?
O governo federal repassou R$ 655,5 milhões para o pagamento unificado do Bolsa Família que vai atender três estados. Mas não basta morar nos estados do Amapá, Paraná ou Amazonas, também é preciso residir nos municípios que solicitaram situação de calamidade pública e emergência.
Para essas pessoas a regra é a seguinte:
- Liberação do benefício em 11 de dezembro, independente do número final do NIS.
Cidades contempladas com a antecipação
| AMAZONAS | AMAPÁ | PARANÁ |
| ALVARAES | MACAPA | CAPANEMA |
| AMATURA | SERRA DO NAVIO | CLEVELANDIA |
| ANAMA | PEDRA BRANCA DO AMAPARI | GENERAL CARNEIRO |
| ANORI | CALCOENE | PALMEIRA |
| ATALAIA DO NORTE | CUTIAS | SAO JOAO DO TRIUNFO |
| AUTAZES | FERREIRA GOMES | VIRMOND |
| BARREIRINHA | ITAUBAL | BOA ESPERANCA DO IGUACU |
| BENJAMIN CONSTANT | LARANJAL DO JARI | CANDIDO DE ABREU |
| BERURI | MACAPA | CAPITAO LEONIDAS MARQUES |
| BOA VISTA DO RAMOS | MAZAGAO | ESPIGAO ALTO DO IGUACU |
| BOCA DO ACRE | OIAPOQUE | FAXINAL |
| BORBA | PORTO GRANDE | GUAMIRANGA |
| CAAPIRANGA | PRACUUBA | IMBITUVA |
| CARAUARI | SANTANA | IPORA |
| CAREIRO | TARTARUGALZINHO | LAPA |
| CAREIRO DA VARZEA | VITORIA DO JARI | LINDOESTE |
| COARI | MANOEL RIBAS | |
| CODAJAS | NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE | |
| EIRUNEPE | NOVA LARANJEIRAS | |
| ENVIRA | PATO BRANCO | |
| FONTE BOA | PEROLA D’OESTE | |
| GUAJARA | PITANGA | |
| HUMAITA | PONTA GROSSA | |
| IPIXUNA | RIO BRANCO DO SUL | |
| IRANDUBA | SALTO DO LONTRA | |
| ITACOATIARA | SANTA MARIA DO OESTE | |
| ITAMARATI | SANTO ANTONIO DO SUDOESTE | |
| ITAPIRANGA | SAO JOAO | |
| JAPURA | SAUDADE DO IGUACU | |
| JURUA | SULINA | |
| JUTAI | VERE | |
| MANACAPURU | AMPERE | |
| MANAQUIRI | ARAPOTI | |
| MANAUS | ARIRANHA DO IVAI | |
| MANICORE | BOM SUCESSO DO SUL | |
| MARAA | CORONEL VIVIDA | |
| MAUES | ENEAS MARQUES | |
| NHAMUNDA | FRANCISCO ALVES | |
| NOVA OLINDA DO NORTE | HONORIO SERPA | |
| NOVO AIRAO | IPIRANGA | |
| NOVO ARIPUANA | IVAI | |
| PARINTINS | LARANJAL | |
| PAUINI | LARANJEIRAS DO SUL | |
| RIO PRETO DA EVA | MATO RICO | |
| SANTO ANTONIO DO ICA | PALMITAL | |
| SAO PAULO DE OLIVENCA | PORTO VITORIA | |
| SAO SEBASTIAO DO UATUMA | QUEDAS DO IGUACU | |
| SILVES | REALEZA | |
| TABATINGA | TIBAGI | |
| TAPAUA | ANTONIO OLINTO | |
| TEFE | BOM JESUS DO SUL | |
| TONANTINS | CAMPO MOURAO | |
| UARINI | CONTENDA | |
| URUCARA | CRUZ MACHADO | |
| URUCURITUBA | GUARANIACU | |
| IRATI | ||
| MARQUINHO | ||
| PRANCHITA | ||
| SAO JOSE DOS PINHAIS | ||
| CAMPINA DO SIMAO | ||
| CASTRO | ||
| INACIO MARTINS | ||
| IRETAMA | ||
| NOVA TEBAS | ||
| PALMAS | ||
| PALOTINA | ||
| QUERENCIA DO NORTE | ||
| RIO BONITO DO IGUACU | ||
| SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO | ||
| SAO MIGUEL DO IGUACU | ||
| TEIXEIRA SOARES | ||
| ARARUNA | ||
| BITURUNA | ||
| CRUZEIRO DO IGUACU | ||
| MEDIANEIRA | ||
| RESERVA DO IGUACU | ||
| SALGADO FILHO | ||
| SAO JOAO DO IVAI | ||
| TURVO |
Saque do Bolsa Família
Para quem já recebeu o Bolsa Família, o dinheiro pode ser movimentado da seguinte forma:
- Saque presencial na agência da Caixa, ou casa lotérica com documento;
- Movimentação no Caixa Tem, por PIX, transferência, cartão virtual, pagamento de boletos e outros.




