- O INSS já divulgou o calendário de pagamentos de 2024;
- É preciso estar atento ao número do seu benefício para conferir a data de saque;
- Pouco mais de 39 milhões de pessoas deverão usar esse cronograma como referência.
Aposentados e pensionistas do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) já podem começar a se programar para os pagamentos do próximo ano. Tudo porque, o Instituto já divulgou oficialmente o cronograma das transferências programadas de janeiro até o mês de dezembro de 2024.
É de praxe que o INSS divulgue o calendário de pagamentos do ano seguinte ainda que o ano atual não tenha sido finalizado. A organização das transferências segue a mesma regra sempre, por isso, não há grandes novidades em relação a liberação dos benefícios, o que torna a montagem do calendário mais fácil.
Como no próximo ano será ano bissexto, ou seja, com 366 dias, existem alguns prazos diferentes que acabaram mexendo com os feriados nacionais. Quando há feriado de nível nacional os bancos não abrem e não acontece pagamento de benefícios previdenciários.
Em 2024, muitos dos feriados vão cair aos sábados, logo o calendário do INSS não será afetado o que tornará o acesso ao pagamento mais rápido. Feriados municipais e estaduais não interferem no cronograma, e se as agências estiverem fechadas há o depósito para conta com dinheiro liberado no caixa eletrônico.
Pelo menos 39,036 milhões de pessoas deverão receber pagamentos do INSS no próximo ano. Desse total, 5,7 milhões são benefícios assistenciais e 33,4 milhões são previdenciários, conforme dados de novembro. Os números não trazem estimativa de quantos novos segurados entrarão na folha em 2024.
Calendário do INSS para 2024
O calendário do INSS tem as suas próprias regras para organização e montagem. Como, a liberação dos pagamentos apenas em dias de semana, considerando o último dígito antes do hífen na numeração do benefício, e a divisão entre quem ganha o piso e quem tem acesso a valores até o teto.
É a partir disso que o cronograma de 2024 foi montado. A numeração do benefício pode ser encontrada no aplicativo, ou no documento impresso que comprova a liberação do pagamento. Quem recebe mais de um salário da Previdência deve estar atento, porque são numerações diferentes.
Primeiro semestre (janeiro a junho de 2024)
Quem recebe até 1 salário mínimo
Final do benefício | Jan/24 | Fev/24 | Mar/24 | Abr/24 | Mai/24 | Jun/24 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25/jan | 23/fev | 22/mar | 24/abr | 24/mai | 24/jun |
2 | 26/jan | 26/fev | 25/mar | 25/abr | 27/mai | 25/jun |
3 | 29/jan | 27/fev | 26/mar | 26/abr | 28/mai | 26/jun |
4 | 30/jan | 28/fev | 27/mar | 29/abr | 29/mai | 27/jun |
5 | 31/jan | 29/fev | 28/mar | 30/abr | 31/mai | 28/jun |
6 | 01/fev | 01/mar | 01/abr | 02/mai | 03/jun | 01/jul |
7 | 02/fev | 04/mar | 02/abr | 03/mai | 04/jun | 02/jul |
8 | 05/fev | 05/mar | 03/abr | 06/mai | 05/jun | 03/jul |
9 | 06/fev | 06/mar | 04/abr | 07/mai | 06/jun | 04/jul |
0 | 07/fev | 07/mar | 05/abr | 08/mai | 07/jun | 05/jul |
Quem recebe acima do salário mínimo
Final do benefício | Jan/24 | Fev/24 | Mar/24 | Abr/24 | Mai/24 | Jun/24 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 e 6 | 01/fev | 01/mar | 01/abr | 02/mai | 03/jun | 01/jul |
2 e 7 | 02/fev | 04/mar | 02/abr | 03/mai | 04/jun | 02/jul |
3 e 8 | 05/fev | 05/mar | 03/abr | 06/mai | 05/jun | 03/jul |
4 e 9 | 06/fev | 06/mar | 04/abr | 07/mai | 06/jun | 04/jul |
5 e 0 | 07/fev | 07/mar | 05/abr | 08/mai | 07/jun | 05/jul |
Segundo semestre (julho a dezembro)
Quem ganha até um salário mínimo
Final do benefício | Jul/24 | Ago/24 | Set/24 | Out/24 | Nov/24 | Dez/24 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25/jul | 26/ago | 24/set | 25/out | 25/nov | 23/dez |
2 | 26/jul | 27/ago | 25/set | 28/out | 26/nov | 24/dez |
3 | 29/jul | 28/ago | 26/set | 29/out | 27/nov | 26/dez |
4 | 30/jul | 29/ago | 27/set | 30/out | 28/nov | 27/dez |
5 | 31/jul | 30/ago | 30/set | 31/out | 29/nov | 30/dez |
6 | 01/ago | 02/set | 01/out | 01/nov | 02/dez | 02/jan |
7 | 02/ago | 03/set | 02/out | 04/nov | 03/dez | 03/jan |
8 | 05/ago | 04/set | 03/out | 05/nov | 04/dez | 06/jan |
9 | 06/ago | 05/set | 04/out | 06/nov | 05/dez | 07/jan |
0 | 07/ago | 06/set | 07/out | 07/nov | 06/dez | 08/jan |
Para quem recebe acima do salário mínimo
Final do benefício | Jul/24 | Ago/24 | Set/24 | Out/24 | Nov/24 | Dez/24 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 e 6 | 01/ago | 02/set | 01/out | 01/nov | 02/dez | 02/jan |
2 e 7 | 02/ago | 03/set | 02/out | 04/nov | 03/dez | 03/jan |
3 e 8 | 05/ago | 04/set | 03/out | 05/nov | 04/dez | 06/jan |
4 e 9 | 06/ago | 05/set | 04/out | 06/nov | 05/dez | 07/jan |
5 e 0 | 07/ago | 06/set | 07/out | 07/nov | 06/dez | 08/jan |
Valor dos benefícios do INSS em 2024
Segundo o próprio INSS, hoje o número de pessoas que recebem até um salário mínimo é de 26,2 milhões. Os que ganham acima do piso nacional somam 12,9 milhões de pessoas.
A partir de janeiro de 2024 os pagamentos previdenciários e assistenciais pagos pelo Instituto serão atualizados. Já no calendário do próximo mês que começa a partir do dia 25, os valores cairão na conta com a quantia reajustada.
- Piso: será igual ao salário mínimo do país, reajustado com base na inflação de 2023 mais o PIB (Produto Interno Bruto) de dois anos atrás. Estima-se que o valor seja de R$ 1.421;
- Teto: será reajustado com base na inflação de 2023 que ainda não foi divulgada.