INSS faz últimos pagamentos com salário reajustado; acompanhe o calendário

Termina na terça-feira (7) o calendário de pagamentos do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) referente a janeiro. Devido a troca de ano e atualização do salário mínimo, todos os pagamentos foram reajustados, tanto para quem ganha o piso como para quem recebe o teto. Os aposentados e pensionistas que recebem mais de um salário mínimo deverão ter reajuste de 5,93% em 2023. 

INSS faz últimos pagamentos com salário reajustado; acompanhe o calendário
INSS faz últimos pagamentos com salário reajustado; acompanhe o calendário (Imagem: Marcos Rocha/ FDR)

A Constituição Federal determina que nenhum benefício previdenciário seja inferior ao salário mínimo do país. A ideia é que todos os aposentados ou pensionistas do INSS recebam um benefício que possa acompanhar o valor liberado para os demais trabalhadores. Dessa forma, mantem-se o poder de compra dessas pessoas.

Diante disso, o piso previdenciário de 2023 é de R$ 1.302,00 e o teto chegou a 7.507,49. Para o piso o reajuste de 2022 para esse ano foi de 8,91% e acompanhou acompanhou a inflação do último ano. Enquanto isso, como já mencionado, os valores que ficaram acima dessa quantia sofreram uma mudança de 5,93%, considerando a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC).

Para consultar qual salário receberá do INSS em 2023, valendo já a partir de janeiro, os interessados podem fazer a consulta no App Meu INSS. Ou ainda, usando o atendimento telefônico 135, ou o site oficial.

Calendário de pagamentos do INSS

Como de costume, o calendário de pagamentos do INSS acompanha o número de benefício de cada cidadão. Na terça-feira (7) termina o cronograma beneficiando dois grupos diferentes.

BENEFÍCIOS ATÉ 1 SALÁRIO MÍNIMO
FINAL JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
1 25/jan. 17/fev. 27/mar. 24/abr. 25/mai. 26/jun. 25/jul. 25/ago. 25/set. 25/out. 24/nov. 21/dez.
2 26/jan. 23/fev. 28/ mar. 25/abr. 26/mai. 27/jun. 26/jul. 28/ago. 26/set. 26/out. 27/nov. 22/dez.
3 27/jan. 24/fev. 29/mar. 26/abr. 29/mai. 28/jun. 27/jul. 29/ago. 27/set. 27/out. 28/nov. 26/dez.
4 30/jan. 27/fev. 30/mar. 27/abr. 30/mai. 29/jun. 28/jul. 30/ago. 28/set. 30/out. 29/nov. 27/dez.
5 31/jan. 28/fev. 31/mar. 28/abr. 31/mai. 30/jun. 31/jul. 31/ago. 29/set. 31/out. 30/nov. 28/dez.
6 01/fev. 01/mar. 03/abr. 02/mai. 01/jun. 03/jul. 01 ago. 01/set. 02/out. 01/nov. 01/dez. 02/jan.
7 02/fev. 02/mar. 04/abr. 03/mai. 02/jun. 04/jul. 02 ago. 04/set. 03/out. 03/nov. 04/dez. 03/jan.
8 03/fev. 03/mar. 05/abr. 04/mai. 05/jun. 05/jul. 03 ago. 05/set. 04/out. 06/nov. 05/dez. 04/jan.
9 06/fev. 06/mar. 06/abr. 05/mai. 06/jun. 06/jul. 04 ago. 06/set. 05/out. 07/nov. 06/dez. 05/jan.
0 07/fev. 07/mar. 10/abr. 08/mai. 07/jun. 07/jul. 07 ago. 08/set. 06/out. 08/nov. 07/dez. 08/jan.
ACIMA DE 1 SALÁRIO
FINAL JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
1 e 6 01/fev. 01/mar. 03/abr. 02/mai. 01/jun. 03/jul. 01/ago. 01/set. 02/out. 01/nov. 01/dez. 02/jan.
2 e 7 02/fev. 02/mar. 04/abr. 03/mai. 02/jun. 04/jul. 02/ago. 04/set. 03/out. 03/nov. 04/dez. 03/jan.
3 e 8 03/fev. 03/mar. 05/abr. 04/mai. 05/jun. 05/jul. 03/ago. 05/set. 04/out. 06/nov. 05/dez. 04/jan.
4 e 9 06/fev. 06/mar. 06/abr. 05/mai. 06/jun. 06/jul. 04/ago. 06/set. 05/out. 07/nov. 06/dez. 05/jan.
5 e 0 07/fev. 07/mar. 10/abr. 08/mai. 07/jun. 07/jul. 07/ago. 08/set. 06/out. 08/nov. 07/dez. 08/jan.

Lila CunhaLila Cunha
Formada em jornalismo pela Universidade de Mogi das Cruzes (UMC) desde 2018. Já atuou em jornal impresso. Trabalha com apuração de hard news desde 2019, cobrindo o universo econômico em escala nacional. Especialista na produção de matérias sobre direitos e benefícios sociais. Suas redes sociais são: @liilacunhaa, e-mail: lilacunha.fdr@gmail.com