Petrobras e Vale pagaram mais dividendos em 2021 do que todas as outras empresas somadas. A petroleira e a mineradora desembolsaram cerca de R$ 146 bilhões em 2021.
O valor de dividendos e juros sobre capital próprio (JCP) pagos em 2021 pela Petrobras (PETR3 e PETR4) e a mineradora Vale (VALE3) chegam a ser maiores do que o valor pago por todas as outras 226 empresas presentes na B3, a bolsa brasileira.
Na última segunda-feira, 11 de abril, a fornecedora de informações financeiras Economatica divulgou dados da demonstração de fluxos de caixa fornecidos pelas próprias empresas para a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), é válido ressaltar que todos os valores informados são nominais, o que significa que não sofreram reajustes pela inflação.
De acordo com o estudo da Economatica, as 226 empresas juntas distribuíram R$ 145,2 bilhões em 2021, valor inferior à soma da Petrobras e Vale.
Ranking das empresas com maior volume de dividendos e JPC’s em 2021
Confira o ranking das 25 empresas que mais distribuíram dividendos e JCP em 2021.
Empresa | Segmento | 2019 | 2020 | 2021 |
Vale | Minerais metálicos | 695 | 18.709 | 73.287 |
Petrobras | Exploração refino e distribuição | 8.038 | 6.657 | 72.718 |
AmBev S/A | Cervejas e refrigerantes | 7.871 | 6.850 | 11.115 |
Santander | Bancos | 7.010 | 10.211 | 9.996 |
Bradesco | Bancos | 17.751 | 1.432 | 9.914 |
JBS | Carnes e derivados | 16 | 1.445 | 7.425 |
Brasil | Bancos | 7.121 | 6.071 | 7.125 |
B3 | Serviços financeiros diversos | 2.062 | 3.884 | 6.705 |
Itaú Unibanco | Bancos | 26.142 | 12.058 | 6.705 |
Braskem | Petroquímicos | 669 | 2 | 5.993 |
Gerdau | Siderurgia | 488 | 275 | 5.339 |
Telef Brasil | Telecomunicações | 6.177 | 5.259 | 4.901 |
CPFL Energia | Energia elétrica | 534 | 2.116 | 4.298 |
Copel | Energia elétrica | 380 | 626 | 3.874 |
Eletrobras | Energia elétrica | 1.183 | 2.594 | 3.748 |
Marfrig | Carnes e derivados | 2.075 | 1.283 | 3.745 |
Csn Mineração | Minerais metálicos | 4.892 | 2.380 | 3.610 |
Sid Nacional | Siderurgia | 1.920 | 309 | 3.291 |
Red D Or | Serv médico-hosp análises e diag | 13 | 32 | 3.072 |
Engie Brasil | Energia elétrica | 2.261 | 1.254 | 2.761 |
Vibra | Exploração refino e distribuição | 3.049 | 1.080 | 2.761 |
Tran Paulist | Energia elétrica | 901 | 747 | 2.656 |
Rede Energia | Energia elétrica | 1.092 | 231 | 2.583 |
Carrefour BR | Alimentos | 656 | 573 | 2.025 |
BBSeguridade | Seguradoras | 5.860 | 5.563 | 1.991 |
Fonte: TC/Economatica