TORITAMA, PE — A Dataprev reabriu o prazo para a contestação do auxílio emergencial. Com isso, os beneficiários que tiveram o pagamento negado têm até esta sexta-feira (28) para solicitar a revisão do pedido.

Devido aos novos critérios de seleção do auxílio muitos beneficiários tiveram o pedido negado. Diante disso, puderam fazer a contestação do auxílio emergencial nas datas indicadas pelo Dataprev.
Após muitos pedidos a Dataprev decidiu reabrir a contestação do auxílio emergencial negado. É importante lembrar que o auxílio emergencial 2021 está sendo pago desde o dia 6 de abril para os beneficiários fora do Bolsa Família.
Além desses, está pagando desde o dia 16 de abril os contemplados que fazem parte do Bolsa Família. Ambos recebem o valor na conta Poupança Social Digital e podem movimentar a parcela pelo Caixa TEM.
Contestação do auxílio emergencial
- Acesse o site da Dataprev;
 - Informe o número do CPF, nome completo, nome da mãe completo e a data de nascimento (aso não tenha no registro o nome da mãe, basta marcar na opção “Mãe desconhecida”);
 - Clique em “ENVIAR”;
 - Ao entrar no sistema, basta clicar na opção “Solicitar contestação”.
 
Critérios do auxílio emergencial 2021
Com a delimitação de gastos, definida pela PEC Emergencial, o governo teve que reeditar os critérios do auxílio. Para a nova rodada de pagamentos foi necessário reduzir mais de 20 milhões de brasileiros. Veja abaixo os critérios usados neste ano:
- Ser trabalhador informal; ou
 - Beneficiário do Bolsa Família;
 - Ter renda familiar mensal de até três salários mínimos (R$ 3.300);
 - Ter renda familiar per capita mensal de até meio salário mínimo (R$ 550);
 - Ter recebido o auxílio emergencial no ano passado.
 
Valor do auxílio emergencial 2021
- Pessoas que moram sozinhas: R$ 150;
 - Famílias compostas por dois ou mais membros: R$ 250;
 - Mães, chefes de família monoparentais: R$ 375.
 
Calendário de depósitos do auxílio emergencial 2021
| Nascidos em: | Parcela 2 | Parcela 3 | Parcela 4 | 
| Janeiro | 16 de maio | 20 de junho | 23 de julho | 
| Fevereiro | 18 de maio | 23 de junho | 25 de julho | 
| Março | 19 de maio | 25 de junho | 28 de julho | 
| Abril | 20 de maio | 27 de junho | 1º de agosto | 
| Maio | 21 de maio | 30 de junho | 3 de agosto | 
| Junho | 22 de maio | 4 de julho | 5 de agosto | 
| Julho | 23 de maio | 6 de julho | 8 de agosto | 
| Agosto | 25 de maio | 9 de julho | 11 de agosto | 
| Setembro | 26 de maio | 11 de julho | 15 de agosto | 
| Outubro | 27 de maio | 14 de julho | 18 de agosto | 
| Novembro | 28 de maio | 14 de julho | 20 de agosto | 
| Dezembro | 30 de maio | 21 de julho | 22 de agosto | 
Calendário de saques do auxílio emergencial 2021
| Nascidos em: | Parcela 2 | Parcela 3 | Parcela 4 | 
| Janeiro | 31 de maio | 13 de julho | 13 de agosto | 
| Fevereiro | 01 de junho | 15 de julho | 17 de agosto | 
| Março | 02 de junho | 16 de julho | 19 de agosto | 
| Abril | 04 de junho | 20 de julho | 23 de agosto | 
| Maio | 08 de junho | 22 de julho | 25 de agosto | 
| Junho | 09 de junho | 27 de julho | 27 de agosto | 
| Julho | 10 de junho | 29 de julho | 30 de agosto | 
| Agosto | 11 de junho | 30 de julho | 1º de setembro | 
| Setembro | 14 de junho | 4 de agosto | 3 de setembro | 
| Outubro | 15 de junho | 6 de agosto | 6 de setembro | 
| Novembro | 16 de junho | 10 de agosto | 8 de setembro | 
| Dezembro | 17 de junho | 12 de agosto | 10 de setembro | 
Calendário do auxílio emergencial 2021 para os beneficiários do Bolsa Família
| NIS | 2ª parcela | 3ª parcela | 4ª parcela | 
| NIS final 1 | 18 de maio | 17 de junho | 19 de julho | 
| NIS final 2 | 19 de maio | 17 de junho | 19 de julho | 
| NIS final 3 | 20 de maio | 21 de junho | 21 de julho | 
| NIS final 4 | 21 de maio | 22 de junho | 22 de julho | 
| NIS final 5 | 24 de maio | 23 de junho | 23 de julho | 
| NIS final 6 | 25 de maio | 24 de junho | 26 de julho | 
| NIS final 7 | 26 de maio | 25 de junho | 27 de julho | 
| NIS final 8 | 27 de maio | 28 de junho | 28 de julho | 
| NIS final 9 | 28 de maio | 29 de junho | 29 de julho | 
| NIS final 0 | 31 de maio | 30 de junho | 30 de julho | 




