SALESóPOLIS, SP — A Caixa Econômica Federal, em conjunto com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) já confirmou o calendário oficial de pagamentos do Bolsa Família para o ano de 2026.

(Foto: I.A)
O primeiro repasse do Bolsa Família no ano começa em janeiro, seguindo o modelo tradicional do programa de benefícios sociais, com pagamentos escalonados conforme o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) dos beneficiários.
Primeiro pagamento do Bolsa Família em 2026 — Janeiro
Os depósitos referentes a janeiro começam no dia 19 de janeiro de 2026 e seguem até o dia 30 de janeiro, respeitando a ordem do NIS:
| Final do NIS | Data de Pagamento (jan/26) |
|---|---|
| 1 | 19 de janeiro |
| 2 | 20 de janeiro |
| 3 | 21 de janeiro |
| 4 | 22 de janeiro |
| 5 | 23 de janeiro |
| 6 | 26 de janeiro |
| 7 | 27 de janeiro |
| 8 | 28 de janeiro |
| 9 | 29 de janeiro |
| 0 | 30 de janeiro |
➡️ Ou seja: quem tem NIS final 1 recebe primeiro, e os demais, nos dias subsequentes conforme a tabela acima.
Calendário completo do Bolsa Família 2026
A seguir, as datas de pagamento para todos os meses de 2026, conforme o final do NIS:
| Final do NIS | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19/jan | 12/fev | 18/mar | 16/abr | 18/mai | 17/jun | 20/jul | 18/ago | 17/set | 19/out | 16/nov | 10/dez |
| 2 | 20/jan | 13/fev | 19/mar | 17/abr | 19/mai | 18/jun | 21/jul | 19/ago | 18/set | 20/out | 17/nov | 11/dez |
| 3 | 21/jan | 18/fev | 20/mar | 20/abr | 20/mai | 19/jun | 22/jul | 20/ago | 21/set | 21/out | 18/nov | 14/dez |
| 4 | 22/jan | 19/fev | 23/mar | 22/abr | 21/mai | 22/jun | 23/jul | 21/ago | 22/set | 22/out | 19/nov | 15/dez |
| 5 | 23/jan | 20/fev | 24/mar | 23/abr | 22/mai | 23/jun | 24/jul | 24/ago | 23/set | 23/out | 23/nov | 16/dez |
| 6 | 26/jan | 23/fev | 25/mar | 24/abr | 25/mai | 24/jun | 27/jul | 25/ago | 24/set | 26/out | 24/nov | 17/dez |
| 7 | 27/jan | 24/fev | 26/mar | 27/abr | 26/mai | 25/jun | 28/jul | 26/ago | 25/set | 27/out | 25/nov | 18/dez |
| 8 | 28/jan | 25/fev | 27/mar | 28/abr | 27/mai | 26/jun | 29/jul | 27/ago | 28/set | 28/out | 26/nov | 21/dez |
| 9 | 29/jan | 26/fev | 30/mar | 29/abr | 28/mai | 29/jun | 30/jul | 28/ago | 29/set | 29/out | 27/nov | 22/dez |
| 0 | 30/jan | 27/fev | 31/mar | 30/abr | 29/mai | 30/jun | 31/jul | 31/ago | 30/set | 30/out | 30/nov | 23/dez |
📌 Importante: em dezembro, por tradição, o pagamento é antecipado para garantir que todas as famílias recebam antes das festas de fim de ano.
Como funciona o pagamento do Bolsa Família
- Os pagamentos são feitos de forma escalonada, ou seja, conforme o último dígito do NIS de cada beneficiário.
- Os valores podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem ou sacados em caixas eletrônicos, lotéricas e correspondentes Caixa Aqui.
- Em municípios com situação de emergência ou calamidade pública reconhecida pelo Governo Federal, o benefício pode ser liberado unificado no primeiro dia do calendário mensal.

