SALESóPOLIS, SP — A Caixa Econômica Federal está liberando o Saque Calamidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para trabalhadores residentes em municípios que tiveram o estado de calamidade pública ou situação de emergência reconhecido pelo Governo Federal em decorrência de desastres naturais.

(Foto: Jeane de Oliveira/FDR)
O saque-calamidade do FGTS permite que o trabalhador retire até R$ 6.220,00 (valor máximo por evento) de sua conta do FGTS para auxiliar na reconstrução e reparação de danos causados por eventos como enchentes, alagamentos, vendavais e outros desastres.
É fundamental que o município tenha sido oficialmente habilitado para o saque pela Caixa, conforme as regras estabelecidas.
Confira abaixo as informações sobre a liberação e a lista de cidades que foram recentemente habilitadas para a solicitação.
Entenda o Saque Calamidade do FGTS
O Saque por Calamidade Pública é um direito do trabalhador que possui saldo na conta do FGTS e reside em área atingida por desastre natural, desde que o município tenha emitido um decreto de situação de emergência ou estado de calamidade pública.
E ainda, que este decreto tenha sido reconhecido pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e, posteriormente, homologado pela CAIXA.
- Valor Máximo: O trabalhador pode sacar o saldo disponível em sua conta do FGTS, limitado a R$ 6.220,00.
- Intervalo: Só é permitido um novo saque por calamidade se o trabalhador não tiver realizado um saque pela mesma razão em um período de 12 meses subsequentes ao último saque.
- Solicitação: O processo é realizado de forma 100% digital, pelo aplicativo FGTS.
Como Solicitar o Saque de R$ 6.220 pelo App FGTS
A solicitação é simples e não exige que o trabalhador se dirija a uma agência da CAIXA.
- Baixe o App FGTS: Disponível para sistemas Android e iOS.
- Acesse a opção de Saques: No menu inferior, toque em “Saques” e, depois, em “Solicitar seu saque 100% digital”.
- Selecione Calamidade Pública: Informe o nome do município atingido e selecione-o na lista.
- Comprove a Residência: Escolha o tipo de comprovante de endereço e preencha as informações solicitadas.
- Documentos Necessários: Foto de documento de identidade, comprovante de residência em nome do trabalhador (emitido até 120 dias antes da decretação da calamidade), ou declaração da prefeitura/própria (as informações serão verificadas pela CAIXA).
- Crédito em Conta: Escolha onde deseja receber o valor (pode ser uma conta CAIXA, inclusive a Poupança Digital CAIXA Tem, ou de outra instituição financeira).
Tabela de Cidades Habilitadas ao Saque-calamidade
Abaixo está a lista dos municípios que foram recentemente habilitados pela CAIXA para o Saque Calamidade, com seus respectivos prazos finais de solicitação.
É fundamental que o trabalhador verifique o prazo de solicitação do seu município, que é de 90 dias contados a partir da publicação da portaria que reconhece a situação de calamidade ou emergência.
| UF | Município | Prazo para solicitação de saque |
|---|---|---|
| BA | Jaguarari | 10/02/2026 |
| MG | Delfinópolis | 08/02/2026 |
| Ouro Verde de Minas | 15/02/2026 | |
| Passa Quatro | 26/11/2025 | |
| São Gonçalo do Pará | 31/12/2025 | |
| MT | Brasnorte | 31/12/2025 |
| Porto dos Gaúchos | 21/01/2026 | |
| Vila Rica | 05/02/2026 | |
| PA | Belterra | 07/12/2025 |
| Concórdia do Pará | 07/12/2025 | |
| São Domingos do Capim | 07/12/2025 | |
| Terra Alta | 31/12/2025 | |
| PB | Lucena | 03/12/2025 |
| PI | Teresina | 21/12/2025 |
| PR | Alto Piquiri | 10/02/2026 |
| Altônia | 12/02/2026 | |
| Alvorada do Sul | 12/02/2026 | |
| Araruna | 15/02/2026 | |
| Astorga | 15/02/2026 | |
| Barbosa Ferraz | 10/02/2026 | |
| Barracão | 21/01/2026 | |
| Boa Ventura de São Roque | 31/12/2025 | |
| Bom Sucesso | 12/02/2026 | |
| Borrazópolis | 15/02/2026 | |
| Califórnia | 12/02/2026 | |
| Cambira | 12/02/2026 | |
| Cantagalo | 16/02/2026 | |
| Cruzeiro do Oeste | 15/02/2026 | |
| Dois Vizinhos | 31/12/2025 | |
| Fênix | 15/02/2026 | |
| Goioxim | 08/02/2026 | |
| Inácio Martins | 21/01/2026 | |
| Jandaia do Sul | 15/02/2026 | |
| Leópolis | 10/02/2026 | |
| Mandaguaçu | 15/02/2026 | |
| Miraselva | 10/02/2026 | |
| Nova Aurora | 10/02/2026 | |
| Peabiru | 15/02/2026 | |
| Pitangueiras | 10/02/2026 | |
| Planalto | 12/02/2026 | |
| Quarto Centenário | 10/02/2026 | |
| Quinta do Sol | 12/02/2026 | |
| Ramilândia | 03/12/2025 | |
| Rio Bonito do Iguaçu | 06/02/2026 | |
| Roncador | 15/02/2026 | |
| Santa Fé | 15/02/2026 | |
| Santa Helena | 10/02/2026 | |
| Santa Maria do Oeste | 05/01/2026 | |
| São João do Ivaí | 15/02/2026 | |
| São João do Triunfo | 11/01/2026 | |
| São Pedro do Ivaí | 15/02/2026 | |
| Sertaneja | 15/02/2026 | |
| RJ | Paraty | 21/01/2026 |
| RS | Amaral Ferrador | 18/12/2025 |
| Arambaré | 22/12/2025 | |
| Barão | 20/11/2025 | |
| Barra do Ribeiro | 31/12/2025 | |
| Caçapava do Sul | 16/12/2025 | |
| Cerro Grande do Sul | 18/12/2025 | |
| Charqueadas | 18/11/2025 | |
| Chuvisca | 14/12/2025 | |
| Cristal (Portaria 2553) | 18/11/2025 | |
| Cristal (Portaria 2831) | 16/12/2025 | |
| Dom Feliciano | 10/12/2025 | |
| Jaguarão | 14/12/2025 | |
| Muliterno | 20/11/2025 | |
| Pareci Novo | 20/11/2025 | |
| Pinheiro Machado | 07/12/2025 | |
| Piratini | 05/01/2026 | |
| Santa Margarida do Sul | 21/12/2025 | |
| São Lourenço do Sul | 14/12/2025 | |
| São Sebastião do Caí | 11/01/2026 | |
| Soledade | 11/01/2026 | |
| Vespasiano Corrêa | 21/12/2025 | |
| SC | Abelardo Luz | 05/02/2026 |
| Cunha Porã | 29/01/2026 | |
| Entre Rios | 29/01/2026 | |
| Leoberto Leal | 31/12/2025 | |
| Rio Negrinho | 05/02/2026 | |
| SP | Bastos | 11/01/2026 |
| Caraguatatuba | 27/11/2025 | |
| Laranjal Paulista | 11/01/2026 | |
| Pompéia | 05/01/2026 | |
| Teodoro Sampaio | 21/01/2026 |

