FDR

Cesta básica tem diferença de mais de R$ 325 entre as capitais brasileiras

Cesta básica tem diferença de mais de R$ 325 entre as capitais brasileiras

Uma pesquisa sobre o valor da cesta básica ressalta as desigualdades no Brasil, variando mais de R$ 325 entre capitais de maior valor e de menor preço. Os produtos avaliados foram os mesmos.

cesta básica
Cesta básica tem diferença de mais de R$ 325 entre as capitais brasileiras
(Foto: I.A)

Segundo levantamento do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE), em junho o preço da cesta básica em Aracaju teve custo médio de R$ 557,28. 

No mesmo período em São Paulo, esse valor salta para R$ 882,76. Essa disparidade destaca o custo de vida no país.

As variações de preço na cesta básica refletem o custo de vida e fatores locais, como logística, impostos e clima. Ainda assim, o Dieese mostrou que entre os meses de maio e junho o custo da cesta básica caiu em 11 capitais brasileiras.

Valor da cesta básica nas capitais brasileiras em junho

A diferença no custo da cesta básica afeta o poder de compra. Em regiões onde a cesta é mais cara, famílias precisam equilibrar suas finanças e muitas gastam mais de 50% da renda apenas em alimentos básicos.

Capital Valor da Cesta (R$) Variação Mensal (%) % do Salário Mínimo Líquido Tempo de Trabalho Variação no Ano (%) Variação em 12 Meses (%)
São Paulo 882,76 -1,49 62,87 127h56m 4,93 6,01
Florianópolis 867,83 1,04 61,80 125h46m 7,21 6,34
Rio de Janeiro 843,27 -0,56 60,06 122h13m 6,31 5,55
Porto Alegre 831,37 1,50 59,21 120h29m 6,99 3,89
Campo Grande 793,02 0,46 56,46 114h56m 4,68 3,89
Curitiba 789,86 0,69 56,24 114h28m 6,45 4,63
Vitória 782,39 0,22 55,72 113h23m 6,48 6,98
Brasília 774,02 0,91 55,16 112h31m 4,60 6,49
Goiânia 744,27 1,09 53,03 108h17m 4,12 4,64
Fortaleza 735,11 0,91 52,45 106h32m 5,93 5,86
Belo Horizonte 726,63 -0,97 51,75 105h19m 4,59 3,91
Belém 709,04 -2,39 50,52 102h48m 5,00 5,83
Recife 637,62 0,25 45,41 92h27m 4,03 4,22
Natal 636,95 0,15 45,36 92h19m 3,84 6,02
João Pessoa 634,95 0,25 45,21 92h01m 3,89 6,63
Salvador 623,85 -0,81 44,43 90h25m 4,13 1,73
Aracaju 557,28 -3,84 39,69 80h46m 0,58 -0,80

 

Sair da versão mobile