VITóRIA DA CONQUISTA, BA — O Renault Boreal está ascendendo no mercado automotivo brasileiro. Este SUV promete disputar espaço com modelos renomados, como o Jeep Compass e o Toyota Corolla Cross. Combina inovação e desempenho, sendo uma opção atraente para consumidores exigentes.

(Imagem: Geração/FDR)
Equipado com motores eficientes e tecnologia de ponta, o Renault Boreal destaca-se por sua eficiência e estilo. Ele é ideal para quem busca inovação sem abrir mão de um design arrojado.
Quais são os destaques do Renault Boreal?
- Design Moderno: Linhas contemporâneas e impressionantes.
- Tecnologia Avançada: Sistema multimídia de última geração e recursos de segurança ativa.
-
Piloto automático adaptativo com Stop&Start
- Segurança: Sistema automático de frenagem de emergência
-
Recursos para a direção: Assistente de centralização e permanência em faixa
- Eficiência Energética: Motorizações sustentáveis.
- Potência máxima: 163 cv
- Torque: 270 Nm
- Transmissão: automática de 6 marchas com dupla embragem
O Boreal também oferece conforto excepcional, com bancos ergonômicos e espaçoso interior, proporcionando uma experiência agradável em qualquer viagem. De acordo com a Renault, são 24 sistemas avançados de direção.
Assim, o Renault Boreal se reafirma como uma escolha moderna e funcional, refletindo o compromisso da Renault com inovação e qualidade no mercado de veículos SUV.
Se você está em busca de um carro com IPI reduzido, o Renault Boreal pode ser um modelo interessante a se considerar. Não deixe de conferir as condições especiais que podem estar disponíveis para este lançamento.
Comparativo do Renault Boreal com outros SUV
Características | Renault Boreal | Ford Territory Platinum | Jeep Compass Longitude | Toyota Corolla Cross GR Sport |
---|---|---|---|---|
Motorização | 1.3 turbo 4 cilindros | 1.5 turbo 4 cilindros | 1.3 turbo 4 cilindros | 2.0 aspirado 4 cilindros |
Potência | 163 cv a 5.500 rpm | 160 cv a 5.750 rpm | 185 cv a 5.750 rpm | 177 cv a 6.600 rpm |
Torque | 27,6 kgfm a 1.600 rpm | 25,5 kgfm a 1.750 rpm | 27,5 kgfm a 2.250 rpm | 21,4 kgfm a 4.400 rpm |
Câmbio | Automatizado de 6 marchas | Automático de 6 marchas | Automatizado de 6 marchas | CVT |
Consumo na cidade | N/D | 9,8 km/l (gasolina) | 9,5 km/l (gasolina) | 11,7 km/l (gasolina) |
Consumo na estrada | N/D | 11,1 km/l (gasolina) | 11,9 km/l (gasolina) | 13,6 km/l (gasolina) |
Aceleração (0 a 100 km/h) | N/D | 10,3 segundos | 10,9 segundos | 9,8 segundos |
Velocidade máxima | 206 km/h | 206 km/h | 206 km/h | 200 km/h |
Comprimento | 4,56 m | 4,73 m | 4,39 m | 4,49 m |
Largura | 1,86 m | 1,92 m | 1,81 m | 1,82 m |
Altura | 1,66 m | 1,74 m | 1,64 m | 1,62 m |
Entre-eixos | 2,74 m | 2,71 m | 2,63 m | 2,64 m |
Porta-malas | 528 litros | 448 litros | 410 litros | 440 litros |
Peso | N/D | 1.660 kg | 1.600 kg | 1.510 kg |
Preço | R$ 215.000 | R$ 214.590 | R$ 199.990 | R$ 215.000 |
Fonte: g1