Querendo saber Como está a Tabela do Mundial de Clubes 2025? Então, não deixe de conferir os números atualizados logo abaixo!

Veja como está a Tabela do Mundial de Clubes 2025
O Grupo A tem o Palmeiras como Líder com 6 pontos:
Clube | Pts | PJ | VIT | E | DER | GM | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palmeiras | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Inter Miami | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Porto | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Al Ahly | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -2 |
Quem também está com um líder brasileiro é o Grupo B, com Botafogo:
Clube | Pts | PJ | VIT | E | DER | GM | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Botafogo | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
PSG | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
Atlético Madrid | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | -2 |
Seattle Sound | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | -3 |
No Grupo C, os demais times precisam seguir o Bayern, que tem o maior saldo de gols, são 11. Sendo assim, uma média de 5 gols por partida:
Clube | Pts | PJ | VIT | E | DER | GM | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bayern | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 |
Benfica | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 |
Boca Juniors | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
Auckland City | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18 | -16 |
Seguimos para o Grupo D, onde repousa o Flamengo em um primeiro lugar merecidíssimo após o 3×1 no Chelsea:
Clube | Pts | PJ | VIT | E | DER | GM | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flamengo | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
Chelsea | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Espérance | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 |
LAFC | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
No Grupo E é o River Plate que tem que olhar para trás para ver os demais clubes:
Clube | Pts | PJ | VIT | E | DER | GM | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
River Plate | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
Monterrey | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Inter | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Urawa Reds | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 |
O Grupo F ainda fez apenas a primeira rodada das partidas, mas isso muda nete sábado (21):
Clube | Pts | PJ | VIT | E | DER | GM | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sundowns | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Borussia | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fluminense | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ulsan Hyundai | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 |
Dois clubes renomados buscam a liderança do Grupo G, Juventus e Manchester City:
Clube | Pts | PJ | VIT | E | DER | GM | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juventus | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
City | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Wydad AC | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -2 |
Al Ain | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | -5 |
Por fim, seguimos para o Grupo H, que também só passou pela primeira rodada do Mundial de Clubes:
Clube | Pts | PJ | VIT | E | DER | GM | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RB Salzburg | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Real Madrid | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Al-Hilal | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Pachuca | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 |
Por fim, você pode acompanhar mais informações atualizadas sobre o Mundial de Clubes aqui, no FDR/Tendências.