SALESóPOLIS, SP — Os moradores de pelo menos 654 cidades brasileiras receberam o Bolsa Família de forma unificada. O motivo é que o município passa por um momento delicado, e por isso foi decretada situação de calamidade pública. O programa ajuda a garantir renda dos vulneráveis.

(Foto: Jeane de Oliveira/FDR)
A unificação do calendário do Bolsa Família é comum e aconteceu em praticamente todos os meses do ano de 2024. Nesse processo o cidadão não precisa esperar até o dia de recebimento previsto pelo cronograma que é organizado com base no NIS (Número de Identificação Social).
A ideia é que todos recebam no primeiro dia do calendário, neste caso em 20 de janeiro. A exceção ficou para os moradores de Ipatinga em Minas Gerais, e em Cubatão no estado de São Paulo, em que a antecipação aconteceu na terça-feira (21).
Cidades em que o Bolsa Família caiu mais cedo em janeiro
Ao invés de esperar para receber entre os dias 20 e 31 de janeiro, conforme o final do NIS, o titular do Bolsa Família já teve acesso ao seu auxílio na segunda ou terça-feira dessa semana.
Confira a lista dos municípios:
| SÃO PAULO | RONDÔNIA | AMAZONAS |
| ALTINOPOLIS | ALTA FLORESTA D’OESTE | BARCELOS |
| BARRETOS | ARIQUEMES | SANTA ISABEL DO RIO NEGRO |
| BARRINHA | CABIXI | SAO GABRIEL DA CACHOEIRA |
| BAURU | CACOAL | ALVARAES |
| CACONDE | CEREJEIRAS | AMATURA |
| CAJURU | COLORADO DO OESTE | ANAMA |
| CATANDUVA | CORUMBIARA | ANORI |
| INDIANA | COSTA MARQUES | APUI |
| ITAPECERICA DA SERRA | ESPIGAO D’OESTE | ATALAIA DO NORTE |
| JABORANDI | GUAJARA-MIRIM | AUTAZES |
| LOURDES | JARU | BARREIRINHA |
| MOTUCA | JI-PARANA | BENJAMIN CONSTANT |
| OLIMPIA | MACHADINHO D’OESTE | BERURI |
| PALESTINA | NOVA BRASILANDIA D’OESTE | BOA VISTA DO RAMOS |
| PARANAPUA | OURO PRETO DO OESTE | BOCA DO ACRE |
| PENAPOLIS | PIMENTA BUENO | BORBA |
| SANTA ADELIA | PORTO VELHO | CAAPIRANGA |
| SANTA CRUZ DO RIO PARDO | PRESIDENTE MEDICI | CANUTAMA |
| SAO JOAO DA BOA VISTA | RIO CRESPO | CARAUARI |
| TAMBAU | ROLIM DE MOURA | CAREIRO |
| VIRADOURO | SANTA LUZIA D’OESTE | CAREIRO DA VARZEA |
| VINHEDO | VILHENA | COARI |
| CAPIVARI | SAO MIGUEL DO GUAPORE | CODAJAS |
| MONTE MOR | NOVA MAMORE | EIRUNEPE |
| PERUIBE | ALVORADA D’OESTE | ENVIRA |
| RAFARD | ALTO ALEGRE DOS PARECIS | FONTE BOA |
| SANTA MARIA DA SERRA | ALTO PARAISO | GUAJARA |
| VARZEA PAULISTA | BURITIS | HUMAITA |
| NOVO HORIZONTE DO OESTE | IPIXUNA | |
| CACAULANDIA | IRANDUBA | |
| CAMPO NOVO DE RONDONIA | ITACOATIARA | |
| CANDEIAS DO JAMARI | ITAMARATI | |
| CASTANHEIRAS | ITAPIRANGA | |
| CHUPINGUAIA | JAPURA | |
| CUJUBIM | JURUA | |
| GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA | JUTAI | |
| ITAPUA DO OESTE | LABREA | |
| MINISTRO ANDREAZZA | MANACAPURU | |
| MIRANTE DA SERRA | MANAQUIRI | |
| MONTE NEGRO | MANAUS | |
| NOVA UNIAO | MANICORE | |
| PARECIS | MARAA | |
| PIMENTEIRAS DO OESTE | MAUES | |
| PRIMAVERA DE RONDONIA | NHAMUNDA | |
| SAO FELIPE D’OESTE | NOVA OLINDA DO NORTE | |
| SAO FRANCISCO DO GUAPORE | NOVO AIRAO | |
| SERINGUEIRAS | NOVO ARIPUANA | |
| TEIXEIROPOLIS | PARINTINS | |
| THEOBROMA | PAUINI | |
| URUPA | PRESIDENTE FIGUEIREDO | |
| VALE DO ANARI | RIO PRETO DA EVA | |
| VALE DO PARAISO | SANTO ANTONIO DO ICA | |
| SAO PAULO DE OLIVENCA | ||
| SAO SEBASTIAO DO UATUMA | ||
| SILVES | ||
| TABATINGA | ||
| TAPAUA | ||
| TEFE | ||
| TONANTINS | ||
| UARINI | ||
| URUCARA | ||
| URUCURITUBA |

