Edital do concurso público da Funpresp-Exe oferece 571 vagas para carreiras de analista em várias áreas. Os salários são de R$ 9.488,00 (quatro mil quatrocentos e oitenta e oito) e as inscrições começam em breve, veja como concorrer.
A Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo – Funpresp-Exe acaba de publicar o edital do seu concurso público. São 571 vagas ao todo, a maior parte para formação de cadastro de reserva, com salários que chegam a R$ 9.488 por mês.
Os candidatos serão avaliados em duas etapas:
- Prova objetiva (120 questões de certo ou errado, sendo 55 de Conhecimentos Básicos e 65 Específicos)
- Prova discursiva (com valor total de 30 pontos)
Lila Cunha, especialista do FDR, comenta sobre os concursos públicos, confira.
Vagas do concurso Funpresp-Exe
As 571 vagas são para a carreira de analista de previdência complementar, e voltadas aos profissionais com superior completo nas seguintes áreas:
Áreas | Vagas | Nível de Escolaridade |
Administração E Planejamento | 1 + 77 CR | Superior completo em qualquer área |
Governança, Auditoria, Controle e Conformidade | 76 CR | Superior completo em Administração, Contabilidade, Economia, Estatística, Sistemas de Informação ou áreas correlatas. |
Previdência | 3 + 73 CR | Superior em Economia, Administração, Direito, Contabilidade, Estatística, Atuária, Matemática, Engenharia, Ciência da Computação, Ciência de Dados, Processamento de Dados ou áreas correlatas |
Comercial, Marketing e Comunicação Social | 4 + 72 CR | Superior em Comunicação Social, Jornalismo, Marketing, Administração, Economia, Gestão Comercial ou Gestão Empresarial e áreas afins. |
Gestão de Investimentos e Riscos de Investimentos | 1 + 79 CR | Superior em Economia, Administração, Estatística, Contabilidade, Matemática, Ciência da Computação, Engenharia ou áreas correlatas |
Jurídica | 1 + 20 CR | Superior em Direito |
Atuária | 1 + 20 CR | Superior em Atuária, Estatística, Matemática, Economia, Ciência da Computação, Processamento de Dados, Ciência de Dados ou áreas correlatas. |
Estatística, Ciência de Dados e Inovação | 1 + 19 CR | Superior em Estatística, Ciências da Computação, Economia, Atuária, Matemática, Engenharia, Ciências de Dados, Comunicação Social, Administração, Sistemas de Informação, Marketing e áreas correlatas |
Sistemas e Governança de Tecnologia da Informação | 24 CR | Superior em Tecnologia da Informação, Sistemas de Informação, Bacharelado em Informática, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Processamento de Dados, Ciência da Computação, Engenharia da Computação, Engenharia de Sistemas, Governança de Tecnologia da Informação, Gestão da Tecnologia da Informação ou áreas correlatas |
Infraestrutura e Cibersegurança | 24 CR | Superior em Tecnologia da Informação, Sistemas de Informação, Bacharelado em Informática, Ciência da Computação, Engenharia da Computação, Engenharia de Sistemas, Engenharia Eletrônica, Engenharia Elétrica, Engenharia de Telecomunicações, Tecnologia em Segurança da Informação, Gestão de Segurança de Computadores, Segurança da Tecnologia da Informação, Segurança de Computadores, Segurança de Redes de Computadores ou áreas correlacionadas |
Contabilidade | 2 + 40 CR | Superior em Contabilidade |
Fonte: GRAN
Todos os profissionais terão salário mensal de R$ 9.488,00, independente da área de formação.
Inscrições
O período de inscrições vai de 6 a 26 de dezembro de 2024, com pagamento de taxa no valor de R$ 100. Candidatos inscritos no CadÚnico podem solicitar entre os dias 6 e 11 de dezembro a isenção do valor
Tanto a inscrição quanto o pedido de isenção podem ser feitos pelo site da banca Cebraspe. As provas estão previstas para serem aplicadas no dia 9 de fevereiro de 2025.
A validade da seleção é de dois anos, sendo possível a prorrogação.