O saque calamidade do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) fica disponível em situação de emergência. O trabalhador pode receber até R$ 6.220 da sua conta ativa ou inativa. O valor é creditado como forma de dar assistência a quem está desamparado.
Para receber o saque calamidade é preciso morar ou trabalhar em uma cidade que sofreu algum tipo de desastre natural, e que por isso foi decretada situação de calamidade pública.
Cada trabalhador tem direito de receber até R$ 6.220, podendo zerar o saldo disponível na sua conta. O saque é liberado para aqueles que não efetuaram a retirada do FGTS pelo mesmo motivo em período menor que um ano.
Situações que dão direito ao saque calamidade do FGTS
Para o saque calamidade do FGTS é preciso que o cidadão more em uma cidade onde foi decretada situação de calamidade pública por desastre natural.
De acordo com a legislação, considera-se desastre natural:
- Enchentes ou inundações graduais;
- Enxurradas ou inundações bruscas;
- Alagamentos;
- Inundações litorâneas provocadas pela brusca invasão do mar;
- Precipitações de granizos;
- Vendavais ou tempestades;
- Vendavais muito intensos ou ciclones extratropicais;
- Vendavais extremamente intensos, furacões, tufões ou ciclones tropicais;
- Tornados e trombas d’água;
- Desastre decorrente do rompimento ou colapso de barragens que ocasione movimento de massa, com danos a unidades residenciais.
Como pedir o FGTS por saque calamidade
O pedido do FGTS por saque calamidade pode ser feito de forma online ou presencial. A solicitação digital é a mais simples, e funciona assim:
- Acesse o App do FGTS e faça login;
- Selecione “Saque digital”;
- Agora escolha “Saque calamidade”;
- Preencha os dados necessários e encaminhe um comprovante de endereço;
- O valor será creditado em até 5 dias úteis na conta corrente cadastrada no App.
Cidades autorizadas a pedir o saque calamidade
Veja a lista completa das cidades habilitadas ao saque calamidade e o prazo para solicitar o saque:
UF | Município | Prazo para solicitação de saque |
---|---|---|
AL | Jequiá da Praia | 02/09/2024 |
MA | Formosa da Serra Negra | 01/09/2024 |
Pedro do Rosário | 01/09/2024 | |
Peri Mirim | 01/09/2024 | |
São Bento | 08/09/2024 | |
São João Batista | 17/09/2024 | |
Turilândia | 04/09/2024 | |
MG | Grão Mogol | 12/09/2024 |
Pará de Minas | 01/09/2024 | |
PA | Baião | 28/10/2024 |
Belterra | 08/10/2024 | |
Goianésia do Pará | 01/09/2024 | |
Santa Luzia do Pará | 11/09/2024 | |
PI | Massapê do Piauí | 15/09/2024 |
PR | Dois Vizinhos | 01/09/2024 |
Pérola Doeste | 01/09/2024 | |
São Miguel Do Iguaçu | 03/11/2024 | |
RN | Touros | 23/10/2024 |
RS | Arroio do Padre | 03/09/2024 |
Arroio do Tigre (Portaria 2751) | 06/11/2024 | |
Bossoroca | 03/09/2024 | |
Caibaté | 03/09/2024 | |
Cambará do Sul | 03/09/2024 | |
Campo Novo | 28/10/2024 | |
Capão do Cipó | 03/09/2024 | |
Caraá | 03/09/2024 | |
Cerro Largo | 03/11/2024 | |
Chuí | 14/10/2024 | |
Chuvisca | 03/09/2024 | |
Coronel Barros | 03/09/2024 | |
Dom Pedrito | 03/09/2024 | |
Entre-Ijuís | 03/09/2024 | |
Esperança do Sul | 03/09/2024 | |
Erebango | 06/11/2024 | |
Glorinha | 08/10/2024 | |
Guarani das Missões | 03/09/2024 | |
Horizontina | 23/10/2024 | |
Hulha Negra | 03/09/2024 | |
Ipiranga do Sul | 25/11/2024 | |
Itacurubi | 03/09/2024 | |
Jacutinga | 03/09/2024 | |
Jaquirana | 06/11/2024 | |
Lagoão (Portaria 2638) | 28/10/2024 | |
Mampituba | 25/09/2024 | |
Mato Queimado | 03/09/2024 | |
Morro Redondo | 03/09/2024 | |
Morrinhos do Sul | 03/09/2024 | |
Nicolau Vergueiro | 10/11/2024 | |
Pejuçara | 03/09/2024 | |
Quatro Irmãos | 03/09/2024 | |
Sagrada Família (Portaria 2842) | 03/11/2024 | |
Saldanha Marinho | 14/10/2024 | |
Santa Bárbara do Sul | 14/10/2024 | |
São José dos Ausentes | 03/09/2024 | |
São Luiz Gonzaga | 30/09/2024 | |
Segredo (Portaria 2635) | 24/10/2024 | |
Tartarugalzinho | 28/11/2024 | |
Tavares | 25/09/2024 | |
Terra de Areia | 03/09/2024 | |
Tio Hugo | 29/10/2024 | |
Torres | 25/09/2024 | |
Três de Maio | 03/09/2024 | |
Turuçu | 03/09/2024 | |
SC | Antônio Carlos | 01/09/2024 |
Balneário Gaivota | 23/10/2024 | |
Capinzal | 01/09/2024 | |
Ipira | 08/09/2024 | |
Ponte Serrada | 14/10/2024 | |
Rio do Oeste | 23/10/2024 | |
Santo Amaro da Imperatriz | 11/09/2024 | |
São João do Sul | 01/10/2024 | |
Sombrio | 23/10/2024 |
Lista atualizada em 30/08/2024 no site da Caixa Econômica.