SALESóPOLIS, SP — Acontece nesta quarta-feira (15) o pagamento de mais uma parcela do abono salarial, desta vez dois novos grupos serão beneficiados. Os valores começam em R$ 116, mas podem chegar a R$ 1.412 para boa parte dos trabalhadores contemplados.

(Foto: Jeane de Oliveira/FDR)
Hoje (15), o calendário do abono salarial foi subdividido. Além do cronograma regular em que dois grupos recebem até 1 salário mínimo, há outro cronograma voltado aos moradores do estado do Rio Grande do Sul. Por lá, o governo antecipou os pagamentos.
Quais trabalhadores recebem o abono salarial hoje?
O pagamento do abono salarial começou em fevereiro, a previsão é que até agosto todos os 24,5 milhões de trabalhadores sejam pagos. Desta vez estão sendo beneficiados aqueles que trabalharam durante o ano-base de 2022 dentro das regras.
Entre as exigências é preciso ter recebido no máximo dois salários mínimos por mês naquele ano. Em 2024 o calendário é o mesmo para funcionários públicos e privados.
Calendário para todo país
| NASCIDO EM | RECEBE A PARTIR DE | Pagamento final |
| Janeiro | 15/02/2024 | 27/12/2024 |
| Fevereiro | 15/03/2024 | 27/12/2024 |
| Março | 15/04/2024 | 27/12/2024 |
| Abril | 15/04/2024 | 27/12/2024 |
| Maio | 15/05/2024 | 27/12/2024 |
| Junho | 15/05/2024 | 27/12/2024 |
| Julho | 17/06/2024 | 27/12/2024 |
| Agosto | 17/06/2024 | 27/12/2024 |
| Setembro | 15/07/2024 | 27/12/2024 |
| Outubro | 15/07/2024 | 27/12/2024 |
| Novembro | 15/08/2024 | 27/12/2024 |
| Dezembro | 15/08/2024 | 27/12/2024 |
Calendário para o Rio Grande do Sul
- Independente do mês de nascimento todos recebem nesta quarta-feira (15).
Valor de abono salarial liberado em 2024
O valor do abono salarial usa como referência o salário mínimo. Quanto mais meses trabalhados no ano-base maior será a quantia final a ser recebida. Aprenda a consultar a liberação do benefício nesta matéria escrita por mim.
| QUANTIDADE DE MESES TRABALHADOS NO ANO-BASE | VALOR DO ABONO SALARIAL |
| 1 | R$ 118 |
| 2 | R$ 235 |
| 3 | R$ 353 |
| 4 | R$ 471 |
| 5 | R$ 588 |
| 6 | R$ 706 |
| 7 | R$ 824 |
| 8 | R$ 941 |
| 9 | R$ 1.059 |
| 10 | R$ 1.177 |
| 11 | R$ 1.294 |
| 12 | R$ 1.412 |

