SALESóPOLIS, SP — Como já era previsto, o Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) antecipou o pagamento do Bolsa Família em quatro estados brasileiros. Nestas regiões o valor que deveria cair ao longo dessa semana foi pago de uma única vez na última sexta-feira (17). E quem está esperando pode já ter direito ao auxílio.

Segundo informações compartilhadas pelo MDS, neste mês de novembro o pagamento do Bolsa Família foi antecipado para 900 mil famílias. São pessoas que residem em 286 municípios brasileiros, divididos em quatro estados. O motivo da antecipação tem haver com o estado de calamidade pública.
Onde o pagamento do Bolsa Família foi adiantado?
Quatro estados conseguiram a antecipação do pagamento do Bolsa Família, são eles: Amazonas, Amapá, Paraná e Santa Catarina. Os moradores das cidades listadas abaixo receberam o auxílio na última sexta-feira (17) independente do final do seu NIS (Número de Identificação Social).
| AMAZONAS | AMAPÁ | SANTA CATARINA | PARANÁ | |
| ALVARAES | Tartarugalzinho | ABDON BATISTA | AMPERE | |
| AMATURA | AGROLANDIA | ARAPOTI | ||
| ANAMA | AGRONOMICA | ARIRANHA DO IVAI | ||
| ANORI | AGUA DOCE | BOA ESPERANCA DO IGUACU | ||
| ATALAIA DO NORTE | AGUAS DE CHAPECO | BOM SUCESSO | ||
| AUTAZES | AGUAS MORNAS | CANDIDO DE ABREU | ||
| BARREIRINHA | ANITA GARIBALDI | CAPANEMA | ||
| BENJAMIN CONSTANT | ANITAPOLIS | CAPITAO LEONIDAS MARQUES | ||
| BERURI | APIUNA | CASCAVEL | ||
| BOA VISTA DO RAMOS | ARABUTA | CLEVELANDIA | ||
| BOCA DO ACRE | ARAQUARI | CORONEL VIVIDA | ||
| BORBA | ARARANGUA | DOIS VIZINHOS | ||
| CAAPIRANGA | ASCURRA | ENEAS MARQUES | ||
| CARAUARI | ATALANTA | ESPIGAO ALTO DO IGUACU | ||
| CAREIRO | AURORA | FAXINAL | ||
| CAREIRO DA VARZEA | BALNEARIO CAMBORIU | FRANCISCO ALVES | ||
| COARI | BARRA VELHA | GENERAL CARNEIRO | ||
| CODAJAS | BELA VISTA DO TOLDO | GUAMIRANGA | ||
| EIRUNEPE | BENEDITO NOVO | HONORIO SERPA | ||
| ENVIRA | BIGUACU | IMBITUVA | ||
| FONTE BOA | BLUMENAU | IPIRANGA | ||
| GUAJARA | BOCAINA DO SUL | IPORA | ||
| HUMAITA | BOM JARDIM DA SERRA | IVAI | ||
| IPIXUNA | BOM RETIRO | IVAIPORA | ||
| IRANDUBA | BOTUVERA | JARDIM ALEGRE | ||
| ITACOATIARA | BRACO DO NORTE | LAPA | ||
| ITAMARATI | BRACO DO TROMBUDO | LARANJAL | ||
| ITAPIRANGA | BRUNOPOLIS | LARANJEIRAS DO SUL | ||
| JAPURA | BRUSQUE | LINDOESTE | ||
| JURUA | CACADOR | MALLET | ||
| JUTAI | CAIBI | MANGUEIRINHA | ||
| MANACAPURU | CAPAO ALTO | MANOEL RIBAS | ||
| MANAQUIRI | CAMPO ALEGRE | MATO RICO | ||
| MANAUS | CAMPO BELO DO SUL | NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE | ||
| MANICORE | CAMPOS NOVOS | NOVA LARANJEIRAS | ||
| MARAA | CANOINHAS | NOVA PRATA DO IGUACU | ||
| MAUES | CAPINZAL | PALMEIRA | ||
| NHAMUNDA | CAPIVARI DE BAIXO | PALMITAL | ||
| NOVA OLINDA DO NORTE | CATANDUVAS | PATO BRANCO | ||
| NOVO AIRAO | CHAPADAO DO LAGEADO | PAULA FREITAS | ||
| NOVO ARIPUANA | CHAPECO | PAULO FRONTIN | ||
| PARINTINS | CONCORDIA | PEABIRU | ||
| PAUINI | CORDILHEIRA ALTA | PEROLA D’OESTE | ||
| RIO PRETO DA EVA | CORUPA | PINHAO | ||
| SANTO ANTONIO DO ICA | CORREIA PINTO | PITANGA | ||
| SAO PAULO DE OLIVENCA | CURITIBANOS | PONTA GROSSA | ||
| SAO SEBASTIAO DO UATUMA | DONA EMMA | PORTO AMAZONAS | ||
| SILVES | DOUTOR PEDRINHO | PORTO VITORIA | ||
| TABATINGA | ERMO | PRUDENTOPOLIS | ||
| TAPAUA | ERVAL VELHO | QUEDAS DO IGUACU | ||
| TEFE | FLORIANOPOLIS | REALEZA | ||
| TONANTINS | FORQUILHINHA | REBOUCAS | ||
| UARINI | FRAIBURGO | RIO AZUL | ||
| URUCARA | FREI ROGERIO | RIO BRANCO DO SUL | ||
| URUCURITUBA | GAROPABA | RIO NEGRO | ||
| GASPAR | RONCADOR | |||
| GOVERNADOR CELSO RAMOS | SALTO DO LONTRA | |||
| GRAO PARA | SANTA IZABEL DO OESTE | |||
| GRAVATAL | SANTA MARIA DO OESTE | |||
| GUABIRUBA | SANTO ANTONIO DO SUDOESTE | |||
| GUARAMIRIM | SAO JOAO | |||
| HERVAL D’OESTE | SAO JOAO DO TRIUNFO | |||
| IBIAM | SAO JORGE D’OESTE | |||
| IBICARE | SAO MATEUS DO SUL | |||
| IBIRAMA | SAUDADE DO IGUACU | |||
| ICARA | SULINA | |||
| ILHOTA | TIBAGI | |||
| IMARUI | UNIAO DA VITORIA | |||
| IMBUIA | VERE | |||
| INDAIAL | VIRMOND | |||
| IPUMIRIM | ||||
| IRINEOPOLIS | ||||
| ITAIOPOLIS | ||||
| ITAJAI | ||||
| ITAPOA | ||||
| ITUPORANGA | ||||
| JABORA | ||||
| JAGUARUNA | ||||
| JARAGUA DO SUL | ||||
| JOACABA | ||||
| JOINVILLE | ||||
| JOSE BOITEUX | ||||
| LACERDOPOLIS | ||||
| LAGES | ||||
| LAGUNA | ||||
| LAURENTINO | ||||
| LAURO MULLER | ||||
| LEBON REGIS | ||||
| LONTRAS | ||||
| LUIZ ALVES | ||||
| LUZERNA | ||||
| MAFRA | ||||
| MAJOR GERCINO | ||||
| MAJOR VIEIRA | ||||
| MARACAJA | ||||
| MASSARANDUBA | ||||
| MELEIRO | ||||
| MIRIM DOCE | ||||
| MONTE CARLO | ||||
| NOVA TRENTO | ||||
| NOVA VENEZA | ||||
| ORLEANS | ||||
| OTACILIO COSTA | ||||
| OURO | ||||
| PALHOCA | ||||
| PALMEIRA | ||||
| PALMITOS | ||||
| PAPANDUVA | ||||
| PEDRAS GRANDES | ||||
| PETROLANDIA | ||||
| PINHEIRO PRETO | ||||
| POMERODE | ||||
| POUSO REDONDO | ||||
| PRAIA GRANDE | ||||
| PRESIDENTE CASTELO BRANCO | ||||
| PRESIDENTE GETULIO | ||||
| PRESIDENTE NEREU | ||||
| RANCHO QUEIMADO | ||||
| RIO DO CAMPO | ||||
| RIO DO OESTE | ||||
| RIO DOS CEDROS | ||||
| RIO DO SUL | ||||
| RIO NEGRINHO | ||||
| RIO RUFINO | ||||
| RODEIO | ||||
| SALETE | ||||
| SANTA TEREZINHA | ||||
| SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | ||||
| SAO BENTO DO SUL | ||||
| SAO CARLOS | ||||
| SAO CRISTOVAO DO SUL | ||||
| SAO DOMINGOS | ||||
| SAO FRANCISCO DO SUL | ||||
| SAO JOAO BATISTA | ||||
| SAO JOAQUIM | ||||
| SAO JOSE DO CEDRO | ||||
| SAO JOSE DO CERRITO | ||||
| SAO MARTINHO | ||||
| SAO PEDRO DE ALCANTARA | ||||
| SIDEROPOLIS | ||||
| SOMBRIO | ||||
| TAIO | ||||
| TANGARA | ||||
| TIJUCAS | ||||
| TIMBO | ||||
| TRES BARRAS | ||||
| TREVISO | ||||
| TREZE TILIAS | ||||
| TROMBUDO CENTRAL | ||||
| TUBARAO | ||||
| URUBICI | ||||
| URUPEMA | ||||
| URUSSANGA | ||||
| VARGEAO | ||||
| VARGEM | ||||
| VIDAL RAMOS | ||||
| VIDEIRA | ||||
| VITOR MEIRELES | ||||
| WITMARSUM | ||||
| XAXIM |

