As micro e pequenas empresas que atuam sob o regime do Simples Nacional, têm como vantagem a unificações de tributos federais. Dessa forma, conseguem pagar menos impostos e de uma única vez, mas variando de acordo com o seu faturamento. Em 2023, esse pagamento continua, sendo critério importante para manter o funcionamento da empresa.
Para estabelecer quais os impostos e tributos que precisarão ser pagos, será usada como referência a Tabela Simples Nacional 2023. Essa tabela é dividida com base no faturamento da empresa, e no seu campo de atuação, dessa forma aplica-se um valor de alíquota que determina quanto de imposto precisará ser pago. São cinco anexos, com seis faixas de receitas e diversas alíquotas diferentes.
Aos que ainda não precisaram lidar com essas cobranças, mas regularizaram seu empreendimento de pequeno porte recentemente é importante dizer que os anexos do Simples Nacional são os agrupamentos dos negócios por áreas de atuação. Estes anexos influenciam diretamente na tributação que a empresa terá.
O mesmo vale para as alíquotas, que são progressivas, elas vão aumentando conforme o faturamento anual do empreendimento no último ano. Quanto mais a empresa faturou, mais imposto ela terá que pagar.
Tabela do Simples Nacional 2023
São cinco anexos inclusos na Tabela do Simples Nacional 2023, quer dizer, cobranças que variam a depender dos cinco tipos de atuação das empresas. Essa tabela não é atualizada desde 2018, e por hora tramita no Congresso Nacional um projeto que amplia as faixas de renda, mas sem expectativas de aprovação.
Anexo I – empresas do setor de comércio
Receita total em 12 meses | Alíquota | Valor Recolhido |
Até R$ 180.000,0 | 4% | 0 |
De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 | 7,3% | R$ 5.940,00 |
De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 | 9,5% | R$ 13.860,00 |
De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 | 10,7% | R$ 22.500,00 |
De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 | 14,3% | R$ 87.300,00 |
De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 | 19% | R$ 378.000,00 |
Anexo II – empresas do setor de indústrias
Receita total em 12 meses | Alíquota | Valor Recolhido |
Até R$ 180.000,0 | 4,5% | 0 |
De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 | 7,8% | R$ 5.940,00 |
De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 | 10% | R$ 13.860,00 |
De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 | 11,2% | R$ 22.500,00 |
De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 | 14,7% | R$ 85.500,00 |
De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 | 30% | R$ 720.000,00 |
Anexo III – empresas de locação de bens móveis e de prestação de serviços
Incluem empresas que estão registradas para praticar atividades como: serviços de manutenção, reparos e usinagem até agências de viagem, escritórios contábeis, escolas e empresas médicas.
Receita total em 12 meses | Alíquota | Valor Recolhido |
Até R$ 180.000,0 | 6% | 0 |
De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 | 11,2% | R$ 9.360,00 |
De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 | 13,5% | R$ 17.640,00 |
De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 | 16% | R$ 35.640,00 |
De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 | 21% | R$ 125.640,00 |
De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 | 33% | R$ 648.000,00 |
Anexo IV – empresas prestadoras de serviços
Exemplos: oferta de atividades como limpeza, vigilância, obras, construção de imóveis, serviços advocatícios.
Receita total em 12 meses | Alíquota | Valor Recolhido |
Até R$ 180.000,0 | 4,5% | 0 |
De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 | 9% | R$ 8.100,00 |
De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 | 10,2% | R$ 12.420,00 |
De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 | 14% | R$ 39.780,00 |
De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 | 22% | R$ 183.780,00 |
De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 | 33% | R$ 828.000,00 |
Anexo V – empresas prestadoras de serviços
Exemplo: auditoria, jornalismo, tecnologia, publicidade, engenharia, entre outros.
Receita total em 12 meses | Alíquota | Valor Recolhido |
Até R$ 180.000,0 | 15,5% | 0 |
De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 | 18% | R$ 4.500,00 |
De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 | 19,5% | R$ 9.900,00 |
De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 | 20,5% | R$ 17.100,00 |
De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 | 23% | R$ 62.100,00 |
De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 | 30,50% | R$ 540.000,00 |