Confira onde os investidores aplicaram seu dinheiro em fevereiro. O levantamento foi realizado pelo Big Data da Smartbrain, uma plataforma de controle e consolidação de investimentos do país.
A pesquisa aponta quais os investimentos preferidos dos investidores no mês e é realizada com base na plataforma da empresa que diariamente processa mais de 300 mil extratos de investimentos como ações, fundos de ações, fundos multimercados, renda fixa e imobiliários. No total são mais de R$ 210 bilhões de patrimônio analisados.
Mercado em fevereiro
No mês de fevereiro o Ibovespa fechou com alta de 0,89%, com um acumulado do ano de 7,93%. A Taxa Selic chegou a 10,75% resultando no aumento do juro básico da economia nacional.
O dólar comercial apresentou queda acumulada de -2,82% e foi cotado a R$ 5,15. O que também apresentou queda foi o Ifix, ou Índice de Fundos Imobiliários, com -1,29%, o acumulado do ano é de -2,26%.
Ranking das ações favoritas em fevereiro/2022:
TOP | AÇÃO | Rent. Mês (%) | Rent. Ano (%) | Rent. 12 Meses (%) | Rent. 24 Meses (%) | Rent. 36 Meses (%) |
1 | FBOK34 | -34,92 | -43,49 | -23,70 | 28,26 | 72,47 |
2 | BABA34 | -16,67 | -19,22 | -57,98 | -39,16 | NULL |
3 | AMZO34 | -0,57 | -16,02 | -8,99 | 89,85 | 159,49 |
4 | VERZ34 | -1,41 | -3,24 | -8,41 | 23,91 | 44,18 |
5 | VALE3 | 14,11 | 18,37 | 12,17 | 145,10 | 136,62 |
6 | WEGE3 | -7,94 | -10,23 | -23,29 | 39,67 | 231,68 |
7 | EGIE3 | -0,13 | 5,82 | 2,78 | -7,60 | 10,38 |
8 | PETR4 | 5,10 | 19,51 | 86,93 | 64,06 | 57,99 |
9 | RANI3 | -5,14 | -11,74 | 6,65 | 40,32 | 130,85 |
10 | BBDC4 | -10,68 | 6,10 | 1,12 | -14,03 | -23,11 |
Ranking dos fundos de ações preferidos em fevereiro/2022:
TOP | Fundo | Gestor | Rent. Mês (%) | Rent. Ano (%) | Rent. 12 Meses (%) | Rent. 24 Meses (%) | Rent. 36 Meses (%) |
1 | ARX INCOME FC FIA | ARX INVESTIMENTOS LTDA | 0,94 | 7,97 | 7,94 | 11,96 | 30,23 |
2 | TRUXT I VALOR FIC FIA | TRUXT INVESTIMENTOS | -0,10 | 5,47 | -17,84 | 14,32 | 47,81 |
3 | IP PARTICI IPG FC FI ACOES-BDR NIVEL I | IP GESTAO DE RECURSOS | -3,26 | -6,23 | -0,16 | 30,15 | 59,34 |
4 | WESTERN ASSET FIA BDR NIVEL I | WESTERN ASSET | -8,91 | -21,52 | -3,58 | 59,64 | 113,99 |
5 | ABSOLUTE PACE LONG BIASED FC FI EM ACOES | ABSOLUTE | -0,32 | 4,68 | 18,49 | 32,03 | 79,90 |
6 | INDIE FIC FI ACOES | INDIE CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA | -4,96 | -1,20 | -20,85 | -15,07 | 18,80 |
7 | VERDE AM M A G BRL FC EM AÇÕES IE | VERDE ASSET MANAGEMENT S.A. | -1,57 | -6,11 | 9,08 | NULL | NULL |
8 | TREND BOLSA AMERICANA DOLAR FIA | XP ASSET MANAGEMENT | -5,73 | -16,30 | 5,67 | 71,55 | 117,80 |
9 | CONSTELLATION INST ADV FC FIA | CONSTELLATION INVESTIM E PARTICIP LTDA | -0,56 | -0,23 | -26,58 | -11,83 | 17,22 |
10 | IP ATLAS USD FC FIA IE | IP GESTAO DE RECURSOS | -6,48 | -16,36 | -2,72 | NULL | NULL |
Ranking dos fundos multimercados preferidos em fevereiro/2022:
TOP | Fundo | Gestor | Rent. Mês (%) | Rent. Ano (%) | Rent. 12 Meses (%) | Rent. 24 Meses (%) | Rent. 36 Meses (%) |
1 | AZ QUEST MISTRAL FC FI MULT CRED PRIV | AZ QUEST INVESTIMENTOS | 0,89 | 1,65 | 7,77 | 9,10 | 14,72 |
2 | IBIUNA CREDIT FC FI MULT CRED PRIV | IBIUNA MACRO GESTAO DE RECURSOS LTDA. | 0,70 | 1,43 | 8,34 | NULL | NULL |
3 | SPX NIMITZ FIC FI MULT ACCESS D | BTG PACTUAL | 3,04 | 5,37 | 12,39 | 25,08 | 34,70 |
4 | ACCESS KAPITALO K10 FC FI MULT | BTG PACTUAL | 1,13 | 3,92 | NULL | NULL | NULL |
5 | ARX MACRO FC FI MULTI | ARX INVESTIMENTOS LTDA | 0,61 | 3,13 | 8,97 | 28,92 | 38,36 |
6 | ARTESANAL FC FI MULTIMERCADO | ARTESANAL INVESTIMENTOS LTDA | 0,51 | 1,29 | 6,77 | 11,16 | 20,48 |
7 | VINCI TOTAL RETURN FC FI MULT | VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA | -0,72 | 5,27 | 17,20 | 53,99 | NULL |
8 | KAPITALO K10 ADVISORY FC DE FI MULT | KAPITALO CICLO GESTORA LTDA | 1,13 | 3,92 | 18,91 | 40,25 | NULL |
9 | GIANT ZARATHUSTRA FC FI MULTIMERCADO | ZEITGEIST TECH INVESTIMENTOS LTDA | 1,17 | 1,53 | 13,68 | 15,40 | 33,23 |
10 | IBIUNA HEDGE FC DE FI MULTIMERCADO | IBIUNA MACRO GESTAO DE RECURSOS LTDA. | 1,6 | 2,63 | 8,77 | 19,6 | 31,37 |
Fonte: Big Data Smartbrain / obs: todos fundos de investimentos apresentados no estudo são abertos. Foram excluídos do levantamento os fundos exclusivos e os dedicados a determinados grupos e family offices.