- Novo Bolsa Família terá reajuste no salário;
- Entenda todas as mudanças previstas para 2021;
- Confira o calendário de pagamentos para os próximos meses.
Sem prorrogação do auxílio emergencial concedido pelo governo federal durante a pandemia do novo coronavírus, a alternativa encontrada pela pasta foi a reformulação do programa social Bolsa Família, criado no governo Lula. As novidades devem entrar em vigência ainda em 2021.
De acordo com o Estadão, o “novo” Bolsa Família pretende elevar o valor médio do benefício de R$ 190 para R$ 200.
Outra mudança seria em relação ao critério de renda para entrar no programa. Com a atualização, ficaria permitido a inclusão de novas 300 mil famílias.
Para isso, a situação de extrema pobreza, quando a renda é de até R$ 89 por pessoa, subiria a cerca de R$ 92 por pessoa. Já a situação de pobreza, com rende de até R$ 178 por pessoa, seria elevada para cerca de R$ 192 por pessoa.
Outra mudança no programa Bolsa Família trata-se, na verdade, de inclusão. O governo pretende criar três bolsas por mérito, sendo elas: escolar, esportivo e científico.
Com isso, estudantes de escolas públicas seriam premiados de acordo com seus desempenhos em cada área, podendo ser cumulativo.
Ainda em relação a novidades do programa, o governo pensa em um fortalecimento do microcrédito para beneficiários do Bolsa que tal forma que os mesmos consigam fazer empréstimos para usar como capital de giro ou na aquisição de equipamentos e eletrodomésticos nas suas micro ou pequeno empresas.
Calendário do Bolsa Família
Enquanto as mudanças não são oficializadas, o programa social Bolsa Família segue as mesmas regras e entregas dos anos anteriores.
Em relação ao pagamento, por exemplo, continua seguindo o número final do Número de Inscrição Social (NIS), de 1 a 0.
O Ministério da Cidadania divulgou o seguinte calendário de pagamentos até o fim deste ano:
Final do NIS | Dia e Mês do pagamento do Bolsa Família 2021 | |||||||||||
1 | 18 de janeiro | 11 de fevereiro | 18 de março | 16 de abril | 18 de maio | 17 de junho | 19 de julho | 18 de agosto | 17 de setembro | 18 de outubro | 17 de novembro | 10 de dezembro |
2 | 19 de janeiro | 12 de fevereiro | 19 de março | 19 de abril | 19 de maio | 18 de junho | 20 de julho | 19 de agosto | 20 de setembro | 19 de outubro | 18 de novembro | 13 de dezembro |
3 | 20 de janeiro | 17 de fevereiro | 22 de março | 20 de abril | 20 de maio | 21 de junho | 21 de julho | 20 de agosto | 21 de setembro | 20 de outubro | 19 de novembro | 14 de dezembro |
4 | 21 de janeiro | 18 de fevereiro | 23 de março | 22 de abril | 21 de maio | 22 de junho | 22 de julho | 23 de agosto | 22 de setembro | 21 de outubro | 22 de novembro | 15 de dezembro |
5 | 22 de janeiro | 19 de fevereiro | 24 de março | 23 de abril | 24 de maio | 23 de junho | 23 de julho | 24 de agosto | 23 de setembro | 22 de outubro | 23 de novembro | 16 de dezembro |
6 | 25 de janeiro | 22 de fevereiro | 25 de março | 26 de abril | 25 de maio | 24 de junho | 26 de julho | 25 de agosto | 24 de setembro | 25 de outubro | 24 de novembro | 17 de dezembro |
7 | 26 de janeiro | 23 de fevereiro | 26 de março | 27 de abril | 26 de maio | 25 de junho | 27 de julho | 26 de agosto | 27 de setembro | 26 de outubro | 25 de novembro | 20 de dezembro |
8 | 27 de janeiro | 24 de fevereiro | 29 de março | 28 de abril | 27 de maio | 28 de junho | 28 de julho | 27 de agosto | 28 de setembro | 27 de outubro | 26 de novembro | 21 de dezembro |
9 | 28 de janeiro | 25 de fevereiro | 30 de março | 29 de abril | 28 de maio | 29 de junho | 29 de julho | 30 de agosto | 29 de setembro | 28 de outubro | 29 de novembro | 22 de dezembro |
0 | 29 de janeiro | 26 de fevereiro | 31 de março | 30 de abril | 31 de maio | 30 de junho | 30 de julho | 31 de agosto | 30 de setembro | 29 de outubro | 30 de novembro | 23 de dezembro |
Vale lembrar que uma das mudanças para 2021 que já começaram a ver foi a inserção do aplicativo Caixa Tem, disponível gratuitamente para os sistemas operacionais Android e iOs.
Através dele é possível ter acesso a todas informações sobre pagamentos. A abertura de uma conta no Caixa Tem é automática e gratuita.